立即登录,查看最新详细数据。
毛利润(元)
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-09-30 | 55994893.09 |
48 | 2010-06-30 | 48578700.88 |
49 | 2010-03-31 | 13064675.39 |
50 | 2009-12-31 | 92293863.27 |
51 | 2009-09-30 | 60762077.75 |
52 | 2009-06-30 | 31539994.4 |
53 | 2009-03-31 | 11466376.36 |
54 | 2008-12-31 | 50502186.13 |
55 | 2008-09-30 | 47615138.79 |
56 | 2008-06-30 | 46865121.72 |
57 | 2008-03-31 | 21028793.78 |
58 | 2007-12-31 | 155334668.23 |
59 | 2007-09-30 | 152081905.26 |
60 | 2007-06-30 | 98310944.78 |
61 | 2007-03-31 | 45645464.86 |
62 | 2006-12-31 | 169984166.41 |
63 | 2006-09-30 | 125092817.48 |
64 | 2006-06-30 | 85351340.91 |
65 | 2006-03-31 | 37527848.31 |
66 | 2005-12-31 | 118223662.25 |
67 | 2005-09-30 | 81923438.38 |
68 | 2005-06-30 | 53144133.04 |
69 | 2005-03-31 | 23879683.17 |
70 | 2004-12-31 | 104427037.58 |
71 | 2004-09-30 | 83127715.67 |
72 | 2004-06-30 | 75710506.01 |
73 | 2004-03-31 | 37768277.58 |
74 | 2003-12-31 | 121057286.19 |
75 | 2003-09-30 | 91026419.87 |
76 | 2003-06-30 | 67105120.88 |
77 | 2003-03-31 | 33818947.96 |
78 | 2002-12-31 | 123735976.61 |
79 | 2002-09-30 | 87889832.92 |
80 | 2002-06-30 | 68453514.7 |
81 | 2001-12-31 | 143920062.47 |
82 | 2001-06-30 | 65798850.71 |
83 | 2000-12-31 | 79999883.83 |
84 | 2000-06-30 | 33250863.87 |
85 | 1999-12-31 | 84625065.22 |
86 | 1999-06-30 | 52457620.61 |
87 | 1998-12-31 | 104346230.11 |
88 | 1998-06-30 | 48475775.32 |
89 | 1997-12-31 | 96185543.58 |
90 | 1996-12-31 | 129482679.57 |
91 | 1995-12-31 | 137546593.61 |
数据说明
毛利润(元)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-09-30达 55994893.09元,相较于2010-06-30的48578700.88元,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1995至2010-09-30期间,平均值为:77698259.99元;毛利润(元)在2010-09-30有55994893.09元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的毛利润(元)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于上市公司数据:环保行业:*ST节能:主要指标:毛利润(元)。
毛利润(元)的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
每股净资产(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
存货周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
存货周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |
产权比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
摊薄每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
扣非每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
稀释每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
经营净现金流/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
扣非净利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
扣非净利润同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
流动比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
每股经营现金流(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
每股未分配利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
每股公积金(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
归属净利润同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
权益乘数 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
净资产收益率(加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
速动比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
实际税率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
营业总收入(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
营业总收入同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
现金流量比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
净利率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
销售净现金流/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
毛利率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
预收账款/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
应收账款周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
应收账款周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
资产负债率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产收益率(加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |