立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-12-31 | 481.456717206708 |
47 | 2010-09-30 | 640.375753615272 |
48 | 2010-06-30 | 1358.94541372394 |
49 | 2010-03-31 | 1253.37395588959 |
50 | 2009-12-31 | 841.360573402879 |
51 | 2009-09-30 | 1017.66802665893 |
52 | 2009-06-30 | 873.102801197258 |
53 | 2009-03-31 | 1013.33399013409 |
54 | 2008-12-31 | 988.745159599712 |
55 | 2008-09-30 | 848.371671272944 |
56 | 2008-06-30 | 656.829191480215 |
57 | 2008-03-31 | 543.352471619235 |
58 | 2007-12-31 | 889.36650230727 |
59 | 2007-09-30 | 1105.87808765391 |
60 | 2007-06-30 | 980.53804194816 |
61 | 2007-03-31 | 1907.81644943651 |
62 | 2006-12-31 | 437.843026612061 |
63 | 2006-09-30 | 168.544664345333 |
64 | 2006-06-30 | 182.490753143105 |
65 | 2006-03-31 | 245.874077010038 |
66 | 2005-12-31 | 138.979345267476 |
67 | 2005-09-30 | 118.623464351238 |
68 | 2005-06-30 | 139.357425069375 |
69 | 2005-03-31 | 218.945882137205 |
70 | 2004-12-31 | 122.036112687953 |
71 | 2004-09-30 | 127.70763552797 |
72 | 2004-06-30 | 137.885070899788 |
73 | 2004-03-31 | 193.63997838054 |
74 | 2003-12-31 | 151.633838393153 |
75 | 2003-09-30 | 150.471164469953 |
76 | 2003-06-30 | 176.440230034487 |
77 | 2003-03-31 | 316.212416989832 |
78 | 2002-12-31 | 153.846210525267 |
79 | 2002-09-30 | 138.353171443006 |
80 | 2002-06-30 | 148.710155814956 |
81 | 2002-03-31 | 254.722032371866 |
82 | 2001-12-31 | 146.402635175783 |
83 | 2001-06-30 | 151.327008948205 |
84 | 2000-12-31 | 120.109330410458 |
85 | 2000-06-30 | 100.918095763551 |
86 | 1999-12-31 | 107.604604779693 |
87 | 1999-06-30 | 127.640019489521 |
88 | 1998-12-31 | 97.385657944428 |
89 | 1997-12-31 | 92.256949079906 |
90 | 1996-12-31 | 93.624167794969 |
数据说明
存货周转天数(天)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-12-31达 481.456717206708天,相较于2010-09-30的640.375753615272天,是减少的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1996至2010-12-31期间,平均值为:448.00天;存货周转天数(天)在2010-12-31有481.456717206708天,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的存货周转天数(天)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于上市公司数据:房地产开发:卧龙地产:主要指标:存货周转天数(天)。
存货周转天数(天)的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
每股净资产(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
存货周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
产权比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
摊薄每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
扣非每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
稀释每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
经营净现金流/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
扣非净利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
扣非净利润同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
流动比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
每股经营现金流(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
每股未分配利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
每股公积金(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
毛利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
归属净利润同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
权益乘数 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
净资产收益率(加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
速动比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
实际税率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
营业总收入(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
营业总收入同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
现金流量比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
净利率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
销售净现金流/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
毛利率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
预收账款/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
应收账款周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
应收账款周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
资产负债率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产收益率(加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |