立即登录,查看最新详细数据。
其他煤:进口金额:浙江:当月值
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2016-01-31 | 21460252 |
75 | 2015-12-31 | 15747388 |
76 | 2015-11-30 | 10176769 |
77 | 2015-10-31 | 4905764 |
78 | 2015-09-30 | 20031006 |
79 | 2015-08-31 | 20952493 |
80 | 2015-07-31 | 14279264 |
81 | 2015-06-30 | 0 |
82 | 2015-05-31 | 0 |
83 | 2015-04-30 | 0 |
84 | 2015-03-31 | 0 |
85 | 2015-02-28 | 2712101 |
86 | 2015-01-31 | 3886995 |
87 | 2014-12-31 | 5803005 |
88 | 2014-11-30 | 4202007 |
89 | 2014-10-31 | 0 |
90 | 2014-09-30 | 3399672 |
91 | 2014-08-31 | 0 |
92 | 2014-07-31 | 13384472 |
93 | 2014-06-30 | 4269219 |
94 | 2014-05-31 | 6718218 |
95 | 2014-04-30 | 10235984 |
96 | 2014-03-31 | 26016065 |
97 | 2014-02-28 | 6328890 |
98 | 2014-01-31 | 27687679 |
99 | 2013-12-31 | 8702548 |
100 | 2013-11-30 | 24556228 |
101 | 2013-09-30 | 11887786 |
102 | 2013-08-31 | 10838676 |
103 | 2013-07-31 | 11936688 |
104 | 2013-06-30 | 23025171 |
105 | 2013-05-31 | 30507329 |
106 | 2013-04-30 | 33178213 |
107 | 2013-03-31 | 37059444 |
108 | 2013-02-28 | 49447706 |
109 | 2013-01-31 | 47043316 |
110 | 2012-12-31 | 39000519 |
111 | 2012-11-30 | 60105479 |
112 | 2012-10-31 | 24230296 |
113 | 2012-09-30 | 20392493 |
114 | 2012-08-31 | 42232475 |
115 | 2012-07-31 | 35788129 |
116 | 2012-06-30 | 36552948 |
117 | 2012-05-31 | 29399894 |
118 | 2012-04-30 | 72256631 |
119 | 2012-03-31 | 53203409 |
120 | 2012-02-29 | 19003511 |
121 | 2012-01-31 | 43814357 |
122 | 2011-12-31 | 95836270 |
123 | 2011-11-30 | 91414944 |
124 | 2011-10-31 | 60760156 |
125 | 2011-09-30 | 81589280 |
126 | 2011-08-31 | 77851298 |
127 | 2011-07-31 | 90824171 |
128 | 2011-06-30 | 61958355 |
129 | 2011-05-31 | 65289384 |
130 | 2011-04-30 | 49260719 |
131 | 2011-03-31 | 20208061 |
132 | 2011-02-28 | 6701640 |
133 | 2011-01-31 | 58215025 |
134 | 2010-12-31 | 63422663 |
135 | 2010-11-30 | 41468233 |
136 | 2010-10-31 | 21755167 |
137 | 2010-09-30 | 49003802 |
138 | 2010-08-31 | 37129387 |
139 | 2010-07-31 | 29644726 |
140 | 2010-06-30 | 39814116 |
141 | 2010-05-31 | 15720492 |
142 | 2010-04-30 | 35695054 |
143 | 2010-03-31 | 18840096 |
144 | 2010-02-28 | 40856298 |
145 | 2010-01-31 | 23029660 |
数据说明
其他煤:进口金额:浙江:当月值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2016-01-31达 21460252美元,相较于2015-12-31的15747388美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2010至2016-01-31期间,平均值为:30036798.42美元;其他煤:进口金额:浙江:当月值在2016-01-31有21460252美元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的其他煤:进口金额:浙江:当月值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:能源:其他煤进口:分地区(月):其他煤:进口金额:浙江:当月值。
其他煤:进口金额:浙江:当月值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
其他煤:进口数量:上海:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:云南:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:内蒙古:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:北京:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:天津:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:安徽:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山东:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广东:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江苏:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:浙江:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:福建:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:上海:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:云南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:内蒙古:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:北京:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:天津:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山东:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广东:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江苏:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:浙江:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:海南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:福建:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:上海:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:云南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:内蒙古:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:北京:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:天津:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:安徽:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山东:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广东:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江苏:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:河北:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:海南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:福建:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:上海:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:云南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:内蒙古:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:北京:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:天津:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:安徽:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山东:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广东:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江苏:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:浙江:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:海南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:福建:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |