立即登录,查看最新详细数据。
其他煤:进口金额:山东:累计值
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2015-11-30 | 33544344 |
74 | 2015-10-31 | 30592759 |
75 | 2015-09-30 | 30592759 |
76 | 2015-08-31 | 30592759 |
77 | 2015-07-31 | 30592454 |
78 | 2015-06-30 | 30592454 |
79 | 2015-05-31 | 23443212 |
80 | 2015-04-30 | 23443212 |
81 | 2015-03-31 | 7927239 |
82 | 2015-02-28 | 7927239 |
83 | 2015-01-31 | 3988635 |
84 | 2014-12-31 | 110782643 |
85 | 2014-11-30 | 86744842 |
86 | 2014-10-31 | 80779390 |
87 | 2014-09-30 | 75724411 |
88 | 2014-08-31 | 82476149 |
89 | 2014-07-31 | 85164720 |
90 | 2014-06-30 | 82658497 |
91 | 2014-05-31 | 77448783 |
92 | 2014-04-30 | 72279501 |
93 | 2014-03-31 | 59915291 |
94 | 2014-02-28 | 44502968 |
95 | 2014-01-31 | 21813640 |
96 | 2013-12-31 | 170647261 |
97 | 2013-11-30 | 151246978 |
98 | 2013-10-31 | 146028694 |
99 | 2013-09-30 | 127564976 |
100 | 2013-08-31 | 123303425 |
101 | 2013-07-31 | 89395322 |
102 | 2013-06-30 | 80267045 |
103 | 2013-05-31 | 78015153 |
104 | 2013-04-30 | 70881612 |
105 | 2013-03-31 | 39906948 |
106 | 2013-02-28 | 18418331 |
107 | 2013-01-31 | 11401981 |
108 | 2012-12-31 | 240669688 |
109 | 2012-11-30 | 205682384 |
110 | 2012-10-31 | 188393053 |
111 | 2012-09-30 | 175339306 |
112 | 2012-08-31 | 167093544 |
113 | 2012-07-31 | 148719905 |
114 | 2012-06-30 | 120296875 |
115 | 2012-05-31 | 109250380 |
116 | 2012-04-30 | 77710795 |
117 | 2012-03-31 | 71300814 |
118 | 2012-02-29 | 57383147 |
119 | 2012-01-31 | 46656863 |
120 | 2011-12-31 | 110785145 |
121 | 2011-11-30 | 101652466 |
122 | 2011-10-31 | 86746436 |
123 | 2011-09-30 | 83437125 |
124 | 2011-08-31 | 76500600 |
125 | 2011-07-31 | 72198441 |
126 | 2011-06-30 | 72198125 |
127 | 2011-05-31 | 72198125 |
128 | 2011-04-30 | 68749039 |
129 | 2011-03-31 | 57225688 |
130 | 2011-02-28 | 50229447 |
131 | 2011-01-31 | 31451251 |
132 | 2010-12-31 | 316694924 |
133 | 2010-11-30 | 284398305 |
134 | 2010-10-31 | 257418026 |
135 | 2010-09-30 | 222688243 |
136 | 2010-08-31 | 205587964 |
137 | 2010-07-31 | 172855646 |
138 | 2010-06-30 | 150036006 |
139 | 2010-05-31 | 150036006 |
140 | 2010-04-30 | 146237315 |
141 | 2010-03-31 | 135850510 |
142 | 2010-02-28 | 75983813 |
143 | 2010-01-31 | 31554535 |
数据说明
其他煤:进口金额:山东:累计值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2015-11-30达 33544344美元,相较于2015-10-31的30592759美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2010至2015-11-30期间,平均值为:96926979.75美元;其他煤:进口金额:山东:累计值在2015-11-30有33544344美元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-02-28是一个极值;艾媒数聚提供的其他煤:进口金额:山东:累计值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:能源:其他煤进口:分地区(月):其他煤:进口金额:山东:累计值。
其他煤:进口金额:山东:累计值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
其他煤:进口数量:上海:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:云南:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:内蒙古:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:北京:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:天津:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:安徽:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山东:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广东:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江苏:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:浙江:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:福建:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:上海:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:云南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:内蒙古:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:北京:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:天津:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山东:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:山西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广东:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:广西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江苏:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:江西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:浙江:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:海南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口数量:福建:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:上海:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:云南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:内蒙古:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:北京:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:天津:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:安徽:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山东:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广东:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江苏:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:河北:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:浙江:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:海南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:福建:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:上海:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:云南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:内蒙古:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:北京:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:天津:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:安徽:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:山西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广东:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:广西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江苏:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:江西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:浙江:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:海南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
其他煤:进口金额:福建:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |