立即登录,查看最新详细数据。
进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2014-10-31 | 1193348.0 |
61 | 2014-09-30 | 850436.0 |
62 | 2014-08-31 | 563450.0 |
63 | 2014-07-31 | 899848.0 |
64 | 2014-06-30 | 411180.0 |
65 | 2014-05-31 | 859421.0 |
66 | 2014-04-30 | 518041.0 |
67 | 2014-03-31 | 718869.0 |
68 | 2014-02-28 | 709798.0 |
69 | 2014-01-31 | 1334912.0 |
70 | 2013-12-31 | 1014297.0 |
71 | 2013-11-30 | 1494949.0 |
72 | 2013-10-31 | 1326042.0 |
73 | 2013-09-30 | 1154955.0 |
74 | 2013-08-31 | 1589991.0 |
75 | 2013-07-31 | 1596157.0 |
76 | 2013-06-30 | 459724.0 |
77 | 2013-05-31 | 654108.0 |
78 | 2013-04-30 | 537729.0 |
79 | 2013-03-31 | 829946.0 |
80 | 2013-02-28 | 1133673.0 |
81 | 2013-01-31 | 2139632.0 |
82 | 2012-12-31 | 1085992.0 |
83 | 2012-11-30 | 1691206.0 |
84 | 2012-10-31 | 1412500.0 |
85 | 2012-09-30 | 1461993.0 |
86 | 2012-08-31 | 1471077.0 |
87 | 2012-07-31 | 899142.0 |
88 | 2012-06-30 | 1552808.0 |
89 | 2012-05-31 | 1366211.0 |
90 | 2012-04-30 | 1164882.0 |
91 | 2012-03-31 | 1062662.0 |
92 | 2012-02-29 | 1456023.0 |
93 | 2012-01-31 | 1514800.0 |
94 | 2011-12-31 | 2037459.0 |
95 | 2011-11-30 | 1765289.0 |
96 | 2011-10-31 | 1619571.0 |
97 | 2011-09-30 | 2265502.0 |
98 | 2011-08-31 | 1865284.0 |
99 | 2011-07-31 | 1507305.0 |
100 | 2011-06-30 | 1590704.0 |
101 | 2011-05-31 | 1331635.0 |
102 | 2011-04-30 | 1625889.0 |
103 | 2011-03-31 | 2337258.0 |
104 | 2011-02-28 | 1446172.0 |
105 | 2011-01-31 | 2140864.0 |
106 | 2010-12-31 | 2436362.0 |
107 | 2010-11-30 | 1868694.0 |
108 | 2010-10-31 | 977894.0 |
109 | 2010-09-30 | 1838700.0 |
110 | 2010-08-31 | 1722838.0 |
111 | 2010-07-31 | 2731594.0 |
112 | 2010-06-30 | 2990698.0 |
113 | 2010-05-31 | 1685775.0 |
114 | 2010-04-30 | 3580674.0 |
115 | 2010-03-31 | 2908531.0 |
116 | 2010-02-28 | 1757572.0 |
117 | 2010-01-31 | 2357871.0 |
数据说明
进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-10-31达 1193348.0美元,相较于2014-09-30的850436.0美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2010至2014-10-31期间,平均值为:1491723.05美元;进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值在2014-10-31有1193348.0美元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2019-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:钢铁:不锈钢,锭状及其他初级形状;不锈钢半制品(7218):进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值。
进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
进口量:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):当月值 | 月 | 千克 | - | - | 查看详情 |
进口量:矩形截面的(正方形除外)不锈钢半制品(72189100):当月值 | 月 | 千克 | - | - | 查看详情 |
进口量:其他不锈钢半制成品(72189900):当月值 | 月 | 千克 | - | - | 查看详情 |
进口量:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):累计值 | 月 | 千克 | - | - | 查看详情 |
进口量:矩形截面的(正方形除外)不锈钢半制品(72189100):累计值 | 月 | 千克 | - | - | 查看详情 |
进口量:其他不锈钢半制成品(72189900):累计值 | 月 | 千克 | - | - | 查看详情 |
进口金额:矩形截面的(正方形除外)不锈钢半制品(72189100):当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:其他不锈钢半制成品(72189900):当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢(72181000):累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:矩形截面的(正方形除外)不锈钢半制品(72189100):累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:其他不锈钢半制成品(72189900):累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |