当前位置: 行业数据库 钢铁
钢铁下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
普钢指数:相对价格:综合 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:长材 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:扁平 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:一次材 2000年7月=100 2011-06-15 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:华东 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:华南 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:华北 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:中南 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:东北 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:西北 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:螺纹 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:线材 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:型钢 2000年7月=100 2011-06-15 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:中厚 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:热卷 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:窄带 2000年7月=100 2011-07-20 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:冷板 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:镀锌 2000年7月=100 1997-01-01 2022-03-30 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:无缝管 2000年7月=100 2011-06-15 2022-04-11 查看详情
普钢指数:相对价格:分品种:焊管 2000年7月=100 2011-06-15 2022-03-30 查看详情
特钢指数:相对价格:综合 2015-07-27 2022-04-11 查看详情
特钢指数:相对价格:特钢 2006-04-10 2022-04-11 查看详情
特钢指数:相对价格:优钢 2015-07-29 2022-04-11 查看详情
特钢指数:相对价格:不锈钢 2003-01-01 2022-04-12 查看详情
钢材指数:上海螺纹钢:人民币计价 2012-08-20 2022-04-11 查看详情
钢材指数:相对价格:H型钢 2015-07-29 2022-04-11 查看详情
钢材指数:无取向硅钢 2015-07-29 2022-04-11 查看详情
中国铁矿石价格指数(CIOPI) - 2011-10-14 2022-05-05 查看详情
中国铁矿石价格指数(CIOPI):国产铁矿石 1994年4月=100 2011-10-14 2022-04-06 查看详情
普钢指数:相对价格:分地区:西南 2000年7月=100 1997-01-01 2022-04-11 查看详情