立即登录,查看最新详细数据。
美国:现价:个人消费支出:商品:季调
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
8 | 2014-12-31 | 3863 |
9 | 2013-12-31 | 3730 |
10 | 2012-12-31 | 3637.7 |
11 | 2011-12-31 | 3518.1 |
12 | 2010-12-31 | 3317.8 |
13 | 2009-12-31 | 3180 |
14 | 2008-12-31 | 3363.2 |
15 | 2007-12-31 | 3367 |
16 | 2006-12-31 | 3239.7 |
17 | 2005-12-31 | 3082.9 |
18 | 2004-12-31 | 2902 |
19 | 2003-12-31 | 2722.6 |
20 | 2002-12-31 | 2598.8 |
21 | 2001-12-31 | 2525.6 |
22 | 2000-12-31 | 2453.2 |
23 | 1999-12-31 | 2287.1 |
24 | 1998-12-31 | 2108.4 |
25 | 1997-12-31 | 2006.5 |
26 | 1996-12-31 | 1917.7 |
27 | 1995-12-31 | 1815.5 |
28 | 1994-12-31 | 1746.6 |
29 | 1993-12-31 | 1642.3 |
30 | 1992-12-31 | 1563.3 |
31 | 1991-12-31 | 1497.4 |
32 | 1990-12-31 | 1491.3 |
33 | 1989-12-31 | 1423.8 |
34 | 1988-12-31 | 1337.3 |
35 | 1987-12-31 | 1256.3 |
36 | 1986-12-31 | 1195.6 |
37 | 1985-12-31 | 1137.6 |
38 | 1984-12-31 | 1063.7 |
39 | 1983-12-31 | 973.8 |
40 | 1982-12-31 | 899.3 |
41 | 1981-12-31 | 869.4 |
42 | 1980-12-31 | 799.8 |
43 | 1979-12-31 | 737.9 |
44 | 1978-12-31 | 663.6 |
45 | 1977-12-31 | 600.4 |
46 | 1976-12-31 | 546.3 |
47 | 1975-12-31 | 491.3 |
48 | 1974-12-31 | 451.5 |
49 | 1973-12-31 | 416.6 |
50 | 1972-12-31 | 373.8 |
51 | 1971-12-31 | 342.1 |
52 | 1970-12-31 | 318.8 |
53 | 1969-12-31 | 304.7 |
54 | 1968-12-31 | 284.6 |
55 | 1967-12-31 | 259 |
56 | 1966-12-31 | 249.6 |
57 | 1965-12-31 | 229.7 |
58 | 1964-12-31 | 212.3 |
59 | 1963-12-31 | 198.2 |
60 | 1962-12-31 | 189 |
61 | 1961-12-31 | 178.8 |
62 | 1960-12-31 | 177 |
63 | 1959-12-31 | 172.6 |
64 | 1958-12-31 | 161.6 |
65 | 1957-12-31 | 159.6 |
66 | 1956-12-31 | 152.2 |
67 | 1955-12-31 | 147.4 |
68 | 1954-12-31 | 135.8 |
69 | 1953-12-31 | 134.8 |
70 | 1952-12-31 | 128.8 |
71 | 1951-12-31 | 124.7 |
72 | 1950-12-31 | 116.8 |
73 | 1949-12-31 | 108.1 |
74 | 1948-12-31 | 107.4 |
75 | 1947-12-31 | 99.4 |
76 | 1946-12-31 | 86.2 |
77 | 1945-12-31 | 67.6 |
78 | 1944-12-31 | 60.5 |
79 | 1943-12-31 | 56.3 |
80 | 1942-12-31 | 51 |
81 | 1941-12-31 | 47.4 |
82 | 1940-12-31 | 40.6 |
83 | 1939-12-31 | 37.9 |
84 | 1938-12-31 | 36 |
85 | 1937-12-31 | 38.4 |
86 | 1936-12-31 | 36 |
87 | 1935-12-31 | 31.6 |
88 | 1934-12-31 | 28.5 |
89 | 1933-12-31 | 23.8 |
90 | 1932-12-31 | 24.1 |
91 | 1931-12-31 | 31.7 |
92 | 1930-12-31 | 38.2 |
93 | 1929-12-31 | 43.8 |
数据说明
美国:现价:个人消费支出:商品:季调在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 3863十亿美元,相较于2013-12-31的3730十亿美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1929至2014-12-31期间,平均值为:1003.35十亿美元;美国:现价:个人消费支出:商品:季调在2014-12-31有3863十亿美元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:现价:个人消费支出:商品:季调处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:个人消费支出(PCE):现价(年):美国:现价:个人消费支出:商品:季调。
美国:现价:个人消费支出:商品:季调的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
美国:现价:个人消费支出:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:机动车辆及零部件:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:家具和家用设备:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:娱乐商品和车辆:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:其他耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:食品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:服装:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:汽油,燃油,以及其他能源产品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:其他非耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:家庭服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:家庭经营:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:医疗护理服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:交通运输服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:娱乐休闲服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:食品和住宿:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:家庭消费:金融服务和保险 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:家庭消费:其他 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:对家庭服务之非营利机构最终消费支出(NPISHs) | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |