立即登录,查看最新详细数据。
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
8 | 2014-12-31 | 2620.9 |
9 | 2013-12-31 | 2540.6 |
10 | 2012-12-31 | 2493.5 |
11 | 2011-12-31 | 2424.6 |
12 | 2010-12-31 | 2268.9 |
13 | 2009-12-31 | 2167.9 |
14 | 2008-12-31 | 2264.5 |
15 | 2007-12-31 | 2179 |
16 | 2006-12-31 | 2081.3 |
17 | 2005-12-31 | 1954.3 |
18 | 2004-12-31 | 1821.4 |
19 | 2003-12-31 | 1704.8 |
20 | 2002-12-31 | 1613.4 |
21 | 2001-12-31 | 1584.1 |
22 | 2000-12-31 | 1540.6 |
23 | 1999-12-31 | 1431.5 |
24 | 1998-12-31 | 1329.1 |
25 | 1997-12-31 | 1291 |
26 | 1996-12-31 | 1241.4 |
27 | 1995-12-31 | 1179.8 |
28 | 1994-12-31 | 1139.4 |
29 | 1993-12-31 | 1090.8 |
30 | 1992-12-31 | 1055.2 |
31 | 1991-12-31 | 1020.3 |
32 | 1990-12-31 | 994.2 |
33 | 1989-12-31 | 929.5 |
34 | 1988-12-31 | 862.3 |
35 | 1987-12-31 | 814.3 |
36 | 1986-12-31 | 774.2 |
37 | 1985-12-31 | 757.2 |
38 | 1984-12-31 | 721.5 |
39 | 1983-12-31 | 678.8 |
40 | 1982-12-31 | 646.3 |
41 | 1981-12-31 | 625.4 |
42 | 1980-12-31 | 573.4 |
43 | 1979-12-31 | 511.6 |
44 | 1978-12-31 | 450.2 |
45 | 1977-12-31 | 408.4 |
46 | 1976-12-31 | 377.7 |
47 | 1975-12-31 | 349.2 |
48 | 1974-12-31 | 321.4 |
49 | 1973-12-31 | 286.1 |
50 | 1972-12-31 | 257.4 |
51 | 1971-12-31 | 239.7 |
52 | 1970-12-31 | 228.8 |
53 | 1969-12-31 | 214.2 |
54 | 1968-12-31 | 199.8 |
55 | 1967-12-31 | 185 |
56 | 1966-12-31 | 177.9 |
57 | 1965-12-31 | 163.3 |
58 | 1964-12-31 | 152.7 |
59 | 1963-12-31 | 143.9 |
60 | 1962-12-31 | 139.5 |
61 | 1961-12-31 | 134.6 |
62 | 1960-12-31 | 131.4 |
63 | 1959-12-31 | 127.7 |
64 | 1958-12-31 | 122 |
65 | 1957-12-31 | 117.6 |
66 | 1956-12-31 | 112 |
67 | 1955-12-31 | 106.7 |
68 | 1954-12-31 | 102.1 |
69 | 1953-12-31 | 100.2 |
70 | 1952-12-31 | 97.5 |
71 | 1951-12-31 | 93 |
72 | 1950-12-31 | 84.4 |
73 | 1949-12-31 | 81.5 |
74 | 1948-12-31 | 83 |
75 | 1947-12-31 | 77.6 |
76 | 1946-12-31 | 69.1 |
77 | 1945-12-31 | 58.5 |
78 | 1944-12-31 | 52.8 |
79 | 1943-12-31 | 48.9 |
80 | 1942-12-31 | 43.4 |
81 | 1941-12-31 | 37.2 |
82 | 1940-12-31 | 32.3 |
83 | 1939-12-31 | 30.8 |
84 | 1938-12-31 | 29.9 |
85 | 1937-12-31 | 31 |
86 | 1936-12-31 | 29.2 |
87 | 1935-12-31 | 26.1 |
88 | 1934-12-31 | 23.9 |
89 | 1933-12-31 | 20 |
90 | 1932-12-31 | 20.2 |
91 | 1931-12-31 | 25.8 |
92 | 1930-12-31 | 30.5 |
93 | 1929-12-31 | 33.9 |
数据说明
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 2620.9十亿美元,相较于2013-12-31的2540.6十亿美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1929至2014-12-31期间,平均值为:667.87十亿美元;美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调在2014-12-31有2620.9十亿美元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:个人消费支出(PCE):现价(年):美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调。
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
美国:现价:个人消费支出:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:商品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:机动车辆及零部件:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:家具和家用设备:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:娱乐商品和车辆:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:其他耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:食品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:服装:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:汽油,燃油,以及其他能源产品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:其他非耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:家庭服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:家庭经营:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:医疗护理服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:交通运输服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:娱乐休闲服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:食品和住宿:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:家庭消费:金融服务和保险 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:家庭消费:其他 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:对家庭服务之非营利机构最终消费支出(NPISHs) | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |