立即登录,查看最新详细数据。
美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
8 | 2014-12-31 | 7984.8 |
9 | 2013-12-31 | 7633.6 |
10 | 2012-12-31 | 7409.6 |
11 | 2011-12-31 | 7180.7 |
12 | 2010-12-31 | 6942.4 |
13 | 2009-12-31 | 6711.2 |
14 | 2008-12-31 | 6686.9 |
15 | 2007-12-31 | 6379.6 |
16 | 2006-12-31 | 6037.6 |
17 | 2005-12-31 | 5686.1 |
18 | 2004-12-31 | 5329.9 |
19 | 2003-12-31 | 5018.2 |
20 | 2002-12-31 | 4750.1 |
21 | 2001-12-31 | 4548.2 |
22 | 2000-12-31 | 4314 |
23 | 1999-12-31 | 3996.7 |
24 | 1998-12-31 | 3768.8 |
25 | 1997-12-31 | 3530.3 |
26 | 1996-12-31 | 3326.9 |
27 | 1995-12-31 | 3147.1 |
28 | 1994-12-31 | 2974.4 |
29 | 1993-12-31 | 2809.6 |
30 | 1992-12-31 | 2634.3 |
31 | 1991-12-31 | 2446 |
32 | 1990-12-31 | 2317.7 |
33 | 1989-12-31 | 2153 |
34 | 1988-12-31 | 1992.7 |
35 | 1987-12-31 | 1820 |
36 | 1986-12-31 | 1690.7 |
37 | 1985-12-31 | 1575.2 |
38 | 1984-12-31 | 1428.6 |
39 | 1983-12-31 | 1307.8 |
40 | 1982-12-31 | 1172 |
41 | 1981-12-31 | 1064.6 |
42 | 1980-12-31 | 950.9 |
43 | 1979-12-31 | 847.5 |
44 | 1978-12-31 | 758.7 |
45 | 1977-12-31 | 673.6 |
46 | 1976-12-31 | 601.4 |
47 | 1975-12-31 | 539.2 |
48 | 1974-12-31 | 478.6 |
49 | 1973-12-31 | 432.9 |
50 | 1972-12-31 | 394.3 |
51 | 1971-12-31 | 357.8 |
52 | 1970-12-31 | 327.9 |
53 | 1969-12-31 | 299 |
54 | 1968-12-31 | 272.2 |
55 | 1967-12-31 | 247.7 |
56 | 1966-12-31 | 230.3 |
57 | 1965-12-31 | 213.3 |
58 | 1964-12-31 | 198.4 |
59 | 1963-12-31 | 183.9 |
60 | 1962-12-31 | 173.6 |
61 | 1961-12-31 | 162.7 |
62 | 1960-12-31 | 154.2 |
63 | 1959-12-31 | 144.5 |
64 | 1958-12-31 | 134 |
65 | 1957-12-31 | 126.7 |
66 | 1956-12-31 | 119 |
67 | 1955-12-31 | 110.9 |
68 | 1954-12-31 | 103.8 |
69 | 1953-12-31 | 97.9 |
70 | 1952-12-31 | 90.5 |
71 | 1951-12-31 | 83.6 |
72 | 1950-12-31 | 75.2 |
73 | 1949-12-31 | 70.3 |
74 | 1948-12-31 | 67.5 |
75 | 1947-12-31 | 62.4 |
76 | 1946-12-31 | 58 |
77 | 1945-12-31 | 52.4 |
78 | 1944-12-31 | 48.1 |
79 | 1943-12-31 | 43.6 |
80 | 1942-12-31 | 38 |
81 | 1941-12-31 | 33.6 |
82 | 1940-12-31 | 30.7 |
83 | 1939-12-31 | 29.3 |
84 | 1938-12-31 | 28.3 |
85 | 1937-12-31 | 28.5 |
86 | 1936-12-31 | 26.2 |
87 | 1935-12-31 | 24.3 |
88 | 1934-12-31 | 23 |
89 | 1933-12-31 | 22.2 |
90 | 1932-12-31 | 24.6 |
91 | 1931-12-31 | 29 |
92 | 1930-12-31 | 32 |
93 | 1929-12-31 | 33.6 |
数据说明
美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 7984.8十亿美元,相较于2013-12-31的7633.6十亿美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1929至2014-12-31期间,平均值为:1722.78十亿美元;美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调在2014-12-31有7984.8十亿美元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:个人消费支出(PCE):现价(年):美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调。
美国:现价:个人消费支出:服务消费:季调的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
美国:现价:个人消费支出:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:商品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:机动车辆及零部件:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:家具和家用设备:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:娱乐商品和车辆:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:耐用品:其他耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:食品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:服装:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:汽油,燃油,以及其他能源产品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:非耐用品:其他非耐用品:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:家庭服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:家庭经营:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:医疗护理服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:交通运输服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:娱乐休闲服务:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:食品和住宿:季调 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:家庭消费:金融服务和保险 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:家庭消费:其他 | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
美国:现价:个人消费支出:服务:对家庭服务之非营利机构最终消费支出(NPISHs) | 年 | 十亿美元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |