年初人口:欧盟27国

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2013-12-31 441257711
9 2012-12-31 440552661
10 2011-12-31 439942305
11 2010-12-31 440660421
12 2009-12-31 440047892
13 2008-12-31 438725386
14 2007-12-31 437227496
15 2006-12-31 435816236
16 2005-12-31 434416272
17 2004-12-31 432762039
18 2003-12-31 431190184
19 2002-12-31 429723142
20 2001-12-31 429240746
21 2000-12-31 428473834
22 1999-12-31 427998269
23 1998-12-31 427482962
24 1997-12-31 425273491
25 1996-12-31 424641798
26 1995-12-31 423960534
27 1994-12-31 423104986
28 1993-12-31 421912578
29 1992-12-31 420413536
30 1991-12-31 419504036
31 1990-12-31 418030739
32 1989-12-31 416715205
33 1988-12-31 415218942
34 1987-12-31 414088076
35 1986-12-31 412876239
36 1985-12-31 411907502
37 1984-12-31 411006427
38 1983-12-31 410107692
39 1982-12-31 408894651
40 1981-12-31 407369042
41 1980-12-31 405466907
42 1979-12-31 403662165
43 1978-12-31 401903104
44 1977-12-31 399967581
45 1976-12-31 398037111
46 1975-12-31 395835667
47 1974-12-31 393658199
48 1973-12-31 391211759
49 1972-12-31 388592631
50 1971-12-31 385949080
51 1970-12-31 384326562
52 1969-12-31 381626236
53 1968-12-31 379076041
54 1967-12-31 376321214
55 1966-12-31 373443503
56 1965-12-31 370521157
57 1964-12-31 367355615
58 1963-12-31 364153147
59 1962-12-31 360431043
60 1961-12-31 357404302
61 1960-12-31 354531754
数据说明
年初人口:欧盟27国在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 441257711人,相较于2012-12-31的440552661人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:408778107.56人;年初人口:欧盟27国在2013-12-31有441257711人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的年初人口:欧盟27国处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:年初人口(年):年初人口:欧盟27国。

年初人口:欧盟27国的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
年初人口:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:男:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:女:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:男:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:女:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:男:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:女:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:男:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:女:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:德国 - - 查看详情
年初人口:男:德国 - - 查看详情
年初人口:女:德国 - - 查看详情
年初人口:法国 - - 查看详情
年初人口:男:法国 - - 查看详情
年初人口:女:法国 - - 查看详情