年初人口:欧元区18国

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2013-12-31 333073061.0
8 2012-12-31 332285283.0
9 2011-12-31 331520001.0
10 2010-12-31 332124448.0
11 2009-12-31 331286399.0
12 2008-12-31 329884170.0
13 2007-12-31 327954596.0
14 2006-12-31 326395103.0
15 2005-12-31 324786228.0
16 2004-12-31 322915089.0
17 2003-12-31 321142451.0
18 2002-12-31 319364999.0
19 2001-12-31 317960133.0
20 2000-12-31 316863173.0
21 1999-12-31 315837523.0
22 1998-12-31 315193283.0
23 1997-12-31 312860307.0
24 1996-12-31 312064064.0
25 1995-12-31 311236281.0
26 1994-12-31 310450264.0
27 1993-12-31 309418015.0
28 1992-12-31 307904205.0
29 1991-12-31 306560327.0
30 1990-12-31 305147996.0
31 1989-12-31 303758312.0
32 1988-12-31 302592602.0
33 1987-12-31 301854752.0
34 1986-12-31 301080275.0
35 1985-12-31 300520869.0
36 1984-12-31 300100298.0
37 1983-12-31 299669586.0
38 1982-12-31 298975711.0
39 1981-12-31 298004498.0
40 1980-12-31 296621806.0
41 1979-12-31 295380797.0
42 1978-12-31 294187553.0
43 1977-12-31 293005775.0
44 1976-12-31 291897664.0
45 1975-12-31 290585714.0
46 1974-12-31 289260039.0
47 1973-12-31 287528040.0
48 1972-12-31 285608334.0
49 1971-12-31 283638201.0
50 1970-12-31 282389935.0
51 1969-12-31 280471543.0
52 1968-12-31 278594968.0
53 1967-12-31 276827301.0
54 1966-12-31 274781162.0
55 1965-12-31 272477051.0
56 1964-12-31 270155610.0
57 1963-12-31 267833028.0
58 1962-12-31 264845448.0
59 1961-12-31 262590892.0
60 1960-12-31 260384692.0
数据说明
年初人口:欧元区18国在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 333073061.0人,相较于2012-12-31的332285283.0人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:301478701.02人;年初人口:欧元区18国在2013-12-31有333073061.0人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的年初人口:欧元区18国处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:年初人口(年):年初人口:欧元区18国。

年初人口:欧元区18国的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
年初人口:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:男:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:女:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:男:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:女:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:男:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:女:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:男:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:女:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:德国 - - 查看详情
年初人口:男:德国 - - 查看详情
年初人口:女:德国 - - 查看详情
年初人口:法国 - - 查看详情
年初人口:男:法国 - - 查看详情
年初人口:女:法国 - - 查看详情