年初人口:男:德国

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2013-12-31 39380976.0
8 2012-12-31 39229947.0
9 2011-12-31 39124600.0
10 2010-12-31 40103606.0
11 2009-12-31 40184283.0
12 2008-12-31 40274292.0
13 2007-12-31 40301166.0
14 2006-12-31 40339961.0
15 2005-12-31 40353627.0
16 2004-12-31 40356014.0
17 2003-12-31 40344879.0
18 2002-12-31 40274676.0
19 2001-12-31 40156536.0
20 2000-12-31 40090776.0
21 1999-12-31 40004142.0
22 1998-12-31 39992311.0
23 1997-12-31 39954835.0
24 1996-12-31 39824823.0
25 1995-12-31 39644965.0
26 1994-12-31 39518484.0
27 1993-12-31 39300081.0
28 1992-12-31 38839103.0
29 1991-12-31 38499977.0
30 1990-12-31 30236438.0
31 1989-12-31 29693115.0
32 1988-12-31 29419390.0
33 1987-12-31 29285381.0
34 1986-12-31 29190016.0
35 1985-12-31 29179721.0
36 1984-12-31 29305788.0
37 1983-12-31 29427855.0
38 1982-12-31 29522856.0
39 1981-12-31 29481040.0
40 1980-12-31 29317070.0
41 1979-12-31 29214271.0
42 1978-12-31 29216516.0
43 1977-12-31 29262796.0
44 1976-12-31 29381500.0
45 1975-12-31 29604450.0
46 1974-12-31 29713752.0
47 1973-12-31 29533234.0
48 1972-12-31 29367427.0
49 1971-12-31 29071621.0
50 1970-12-31 29179962.0
51 1969-12-31 28716238.0
52 1968-12-31 28418493.0
53 1967-12-31 28399595.0
54 1966-12-31 28171017.0
55 1965-12-31 27764732.0
56 1964-12-31 27351588.0
57 1963-12-31 27028246.0
58 1962-12-31 26637794.0
59 1961-12-31 26327705.0
60 1960-12-31 25911727.0
数据说明
年初人口:男:德国在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 39380976.0人,相较于2012-12-31的39229947.0人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:33489359.15人;年初人口:男:德国在2013-12-31有39380976.0人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的年初人口:男:德国处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:年初人口(年):年初人口:男:德国。

年初人口:男:德国的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
年初人口:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:男:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:女:欧盟28国 - - 查看详情
年初人口:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:男:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:女:欧盟27国 - - 查看详情
年初人口:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:男:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:女:欧元区19国 - - 查看详情
年初人口:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:男:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:女:欧元区18国 - - 查看详情
年初人口:德国 - - 查看详情
年初人口:女:德国 - - 查看详情
年初人口:法国 - - 查看详情
年初人口:男:法国 - - 查看详情
年初人口:女:法国 - - 查看详情