西班牙:GDP

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2013-12-31 1354757433212.7202
9 2012-12-31 1324820091194.6665
10 2011-12-31 1478772824224.0273
11 2010-12-31 1420722034063.002
12 2009-12-31 1485583495415.393
13 2008-12-31 1625224842536.9856
14 2007-12-31 1472131125102.6553
15 2006-12-31 1259343871534.3118
16 2005-12-31 1153285660987.4392
17 2004-12-31 1067093369754.1594
18 2003-12-31 905492099322.7991
19 2002-12-31 705394315829.0984
20 2001-12-31 627286800894.8546
21 2000-12-31 596877648793.0718
22 1999-12-31 634693160025.57
23 1998-12-31 619214834614.0995
24 1997-12-31 590077272727.2727
25 1996-12-31 642588992512.807
26 1995-12-31 614609020549.7732
27 1994-12-31 530562634455.3471
28 1993-12-31 525075636030.8537
29 1992-12-31 630916018202.5029
30 1991-12-31 577166174539.6317
31 1990-12-31 536558591250.4081
32 1989-12-31 414757056921.9958
33 1988-12-31 376160409941.43695
34 1987-12-31 318747935588.1957
35 1986-12-31 251321075204.94238
36 1985-12-31 180793463796.47748
37 1984-12-31 172102910370.5237
38 1983-12-31 170951185614.84918
39 1982-12-31 195996754505.5278
40 1981-12-31 202807891511.98416
41 1980-12-31 232766822928.75375
42 1979-12-31 214601955875.06198
43 1978-12-31 160599687500
44 1977-12-31 132449277108.43373
45 1976-12-31 118507184779.90549
46 1975-12-31 114777046376.8116
47 1974-12-31 97274006345.5437
48 1973-12-31 78639525985.15134
49 1972-12-31 59132415221.330574
50 1971-12-31 46619420359.28144
51 1970-12-31 40992995008.319466
52 1969-12-31 36038711599.540985
53 1968-12-31 31475548481.409546
54 1967-12-31 31647119228.19819
55 1966-12-31 28721062242.163357
56 1965-12-31 24756958694.92382
57 1964-12-31 21343844643.73407
58 1963-12-31 19074913947.71964
59 1962-12-31 16138545209.245983
60 1961-12-31 13834300571.484875
61 1960-12-31 12072126075.39704
数据说明
西班牙:GDP在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 1354757433212.7202美元,相较于2012-12-31的1324820091194.6665美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:485062038878.00美元;西班牙:GDP在2013-12-31有1354757433212.7202美元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的西班牙:GDP处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP(年):西班牙:GDP。

西班牙:GDP的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
西班牙:GDP:人均 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:基于购买力评价 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:阿达拉斯法 美元 - - 查看详情
西班牙:GNI:基于购买力评价:人均 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:阿达拉斯法:人均 美元 - - 查看详情
西班牙:GDP(实际):同比增长 % - - 查看详情