国际宏观经济 国民账户 GDP(年) 西班牙:GDP(实际):同比增长

西班牙:GDP(实际):同比增长

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2013-12-31 -1.4353942592
9 2012-12-31 -2.9594413017
10 2011-12-31 -0.8143734552
11 2010-12-31 0.1630102308
12 2009-12-31 -3.7632319269
13 2008-12-31 0.8871451825
14 2007-12-31 3.6046879713
15 2006-12-31 4.1027271154
16 2005-12-31 3.6520326743
17 2004-12-31 3.1227952415
18 2003-12-31 2.981894836
19 2002-12-31 2.7310222316
20 2001-12-31 3.9329488433
21 2000-12-31 5.2459946804
22 1999-12-31 4.4904913155
23 1998-12-31 4.3930373512
24 1997-12-31 3.7025802854
25 1996-12-31 2.6605244527
26 1995-12-31 2.7574939944
27 1994-12-31 2.3831953965
28 1993-12-31 -1.0314918634
29 1992-12-31 0.9292155487
30 1991-12-31 2.5460005481
31 1990-12-31 3.7813933783
32 1989-12-31 4.8270303123
33 1988-12-31 5.0943242977
34 1987-12-31 5.5471225153
35 1986-12-31 3.2533218417
36 1985-12-31 2.3214357584
37 1984-12-31 1.7846875805
38 1983-12-31 1.7701156633
39 1982-12-31 1.2464617053
40 1981-12-31 -0.1324686114
41 1980-12-31 2.2087282775
42 1979-12-31 0.0415463453
43 1978-12-31 1.4630034462
44 1977-12-31 2.8385743604
45 1976-12-31 3.3037915049
46 1975-12-31 0.542203214
47 1974-12-31 5.6187858144
48 1973-12-31 7.7884653608
49 1972-12-31 8.1497457913
50 1971-12-31 4.6494736043
51 1970-12-31 4.290639268
52 1969-12-31 8.9070155553
53 1968-12-31 6.5970201376
54 1967-12-31 4.3403384171
55 1966-12-31 7.2460603095
56 1965-12-31 6.253134899
57 1964-12-31 5.3085102456
58 1963-12-31 9.5964988742
59 1962-12-31 9.953438103
60 1961-12-31 11.8386741948
数据说明
西班牙:GDP(实际):同比增长在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 -1.4353942592%,相较于2012-12-31的-2.9594413017%,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1961至2013-12-31期间,平均值为:3.49%;西班牙:GDP(实际):同比增长在2013-12-31有-1.4353942592%,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的西班牙:GDP(实际):同比增长处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP(年):西班牙:GDP(实际):同比增长。

西班牙:GDP(实际):同比增长的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
西班牙:GDP 美元 - - 查看详情
西班牙:GDP:人均 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:基于购买力评价 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:阿达拉斯法 美元 - - 查看详情
西班牙:GNI:基于购买力评价:人均 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:阿达拉斯法:人均 美元 - - 查看详情