西班牙:GDP:人均

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2013-12-31 29059.5479522321
9 2012-12-31 28324.4293363918
10 2011-12-31 31636.4463142558
11 2010-12-31 30502.7197080776
12 2009-12-31 32042.4740786617
13 2008-12-31 35366.2596011983
14 2007-12-31 32549.9709785513
15 2006-12-31 28365.3134896346
16 2005-12-31 26419.2968638221
17 2004-12-31 24861.2827964413
18 2003-12-31 21463.4426577449
19 2002-12-31 17025.5319828692
20 2001-12-31 15355.7031663439
21 2000-12-31 14713.0657111519
22 1999-12-31 15715.3322713275
23 1998-12-31 15394.3514628249
24 1997-12-31 14730.7971752046
25 1996-12-31 16109.0843985284
26 1995-12-31 15471.962716535
27 1994-12-31 13415.2870010456
28 1993-12-31 13339.908563675
29 1992-12-31 16112.1889152156
30 1991-12-31 14811.9028194881
31 1990-12-31 13804.8767869937
32 1989-12-31 10681.9712029257
33 1988-12-31 9703.1238381095
34 1987-12-31 8239.6138016479
35 1986-12-31 6513.5032857892
36 1985-12-31 4699.6557636727
37 1984-12-31 4489.9889385481
38 1983-12-31 4478.5002856147
39 1982-12-31 5159.7086450014
40 1981-12-31 5371.1664364098
41 1980-12-31 6208.5780190814
42 1979-12-31 5770.2146138646
43 1978-12-31 4356.439220312
44 1977-12-31 3627.590663241
45 1976-12-31 3279.3126706151
46 1975-12-31 3209.8374450628
47 1974-12-31 2749.924663466
48 1973-12-31 2247.5533769322
49 1972-12-31 1708.8086287737
50 1971-12-31 1362.1655241402
51 1970-12-31 1212.289326394
52 1969-12-31 1077.6786999459
53 1968-12-31 950.5457405937
54 1967-12-31 968.306781766
55 1966-12-31 889.6598720115
56 1965-12-31 774.7616093301
57 1964-12-31 675.2416391412
58 1963-12-31 609.4873840565
59 1962-12-31 520.20613138
60 1961-12-31 450.053289247
61 1960-12-31 396.3922533376
数据说明
西班牙:GDP:人均在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 29059.5479522321国际元,相较于2012-12-31的28324.4293363918国际元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:11462.47国际元;西班牙:GDP:人均在2013-12-31有29059.5479522321国际元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的西班牙:GDP:人均处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP(年):西班牙:GDP:人均。

西班牙:GDP:人均的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
西班牙:GDP 美元 - - 查看详情
西班牙:GNI:基于购买力评价 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:阿达拉斯法 美元 - - 查看详情
西班牙:GNI:基于购买力评价:人均 国际元 - - 查看详情
西班牙:GNI:阿达拉斯法:人均 美元 - - 查看详情
西班牙:GDP(实际):同比增长 % - - 查看详情