立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2014-10-31 | -19.04 |
61 | 2014-09-30 | -18.44 |
62 | 2014-08-31 | -40.71 |
63 | 2014-07-31 | -13.55 |
64 | 2014-06-30 | 2.62 |
65 | 2014-05-31 | -31.24 |
66 | 2014-04-30 | 9.86 |
67 | 2014-03-31 | -17.69 |
68 | 2014-02-28 | 5.37 |
69 | 2014-01-31 | 17.85 |
70 | 2013-12-31 | 0.42 |
71 | 2013-11-30 | 29.66 |
72 | 2013-10-31 | 35.28 |
73 | 2013-09-30 | 19.66 |
74 | 2013-08-31 | 21.83 |
75 | 2013-07-31 | -1.54 |
76 | 2013-06-30 | -15.37 |
77 | 2013-05-31 | -6.47 |
78 | 2013-04-30 | 5.4 |
79 | 2013-03-31 | -3.31 |
80 | 2013-02-28 | -12.65 |
81 | 2013-01-31 | 16.96 |
82 | 2012-12-31 | -5.89 |
83 | 2012-11-30 | -30.67 |
84 | 2012-10-31 | -32.29 |
85 | 2012-09-30 | -21.04 |
86 | 2012-08-31 | -27.32 |
87 | 2012-07-31 | -9.25 |
88 | 2012-06-30 | 25.31 |
89 | 2012-05-31 | 10.96 |
90 | 2012-04-30 | 29.51 |
91 | 2012-03-31 | 9.3 |
92 | 2012-02-29 | 27.6 |
93 | 2012-01-31 | -23.02 |
94 | 2011-12-31 | 19.34 |
95 | 2011-11-30 | 37.37 |
96 | 2011-10-31 | 36.34 |
97 | 2011-09-30 | 66.24 |
98 | 2011-08-31 | 81.15 |
99 | 2011-07-31 | 40.54 |
100 | 2011-06-30 | 17.1 |
101 | 2011-05-31 | 36.64 |
102 | 2011-04-30 | 30.46 |
103 | 2011-03-31 | 44.31 |
104 | 2011-02-28 | 35.29 |
105 | 2011-01-31 | 160.21 |
106 | 2010-12-31 | 46.7 |
107 | 2010-11-30 | 74.8 |
108 | 2010-10-31 | 41.8 |
109 | 2010-09-30 | -16.6 |
110 | 2010-08-31 | -2.2 |
111 | 2010-07-31 | 19.2 |
112 | 2010-06-30 | 41.2 |
113 | 2010-05-31 | 8.7 |
114 | 2010-04-30 | -2.7 |
115 | 2010-03-31 | 8.6 |
116 | 2010-02-28 | 48.9 |
117 | 2010-01-31 | 30.3 |
数据说明
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-10-31达 -19.04%,相较于2014-09-30的-18.44%,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2010至2014-10-31期间,平均值为:14.51%;平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比在2014-10-31有-19.04%,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2019-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:钢铁:铁矿砂及其精矿:平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比。
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |