立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2014-10-31 | 5702115.4287 |
61 | 2014-09-30 | 5234183.4724 |
62 | 2014-08-31 | 4697937.5042 |
63 | 2014-07-31 | 4213909.0528 |
64 | 2014-06-30 | 3680955.5865 |
65 | 2014-05-31 | 3160666.138 |
66 | 2014-04-30 | 2571005.8707 |
67 | 2014-03-31 | 1924418.0589 |
68 | 2014-02-28 | 1279250.7225 |
69 | 2014-01-31 | 762964.6425 |
70 | 2013-12-31 | 7078268.9715 |
71 | 2013-11-30 | 6429886.7253 |
72 | 2013-10-31 | 5754993.5563 |
73 | 2013-09-30 | 5155043.6995 |
74 | 2013-08-31 | 4512709.2481 |
75 | 2013-07-31 | 3956671.8184 |
76 | 2013-06-30 | 3392341.0441 |
77 | 2013-05-31 | 2873193.6345 |
78 | 2013-04-30 | 2265102.498 |
79 | 2013-03-31 | 1653947.3623 |
80 | 2013-02-28 | 1040012.561 |
81 | 2013-01-31 | 533559.4316 |
82 | 2012-12-31 | 6240012.2806 |
83 | 2012-11-30 | 5700135.5418 |
84 | 2012-10-31 | 5228749.0783 |
85 | 2012-09-30 | 4834301.2611 |
86 | 2012-08-31 | 4316443.7946 |
87 | 2012-07-31 | 3759428.6437 |
88 | 2012-06-30 | 3253932.8721 |
89 | 2012-05-31 | 2721377.7646 |
90 | 2012-04-30 | 2139387.7841 |
91 | 2012-03-31 | 1637072.201 |
92 | 2012-02-29 | 1109557.597 |
93 | 2012-01-31 | 542844.5705 |
94 | 2011-12-31 | 7434759.1644 |
95 | 2011-11-30 | 6842722.6794 |
96 | 2011-10-31 | 6148254.0033 |
97 | 2011-09-30 | 5548638.41 |
98 | 2011-08-31 | 4845946.522 |
99 | 2011-07-31 | 4170559.9488 |
100 | 2011-06-30 | 3546911.1184 |
101 | 2011-05-31 | 2967410.4543 |
102 | 2011-04-30 | 2386168.4564 |
103 | 2011-03-31 | 1816685.4976 |
104 | 2011-02-28 | 1175272.0723 |
105 | 2011-01-31 | 679208.082 |
106 | 2010-12-31 | 5401135.8392 |
107 | 2010-11-30 | 4828734.0698 |
108 | 2010-10-31 | 4275887.5536 |
109 | 2010-09-30 | 3821464.4367 |
110 | 2010-08-31 | 3273813.2688 |
111 | 2010-07-31 | 2842489.5402 |
112 | 2010-06-30 | 2369331.3172 |
113 | 2010-05-31 | 1935261.4653 |
114 | 2010-04-30 | 1480859.1604 |
115 | 2010-03-31 | 1034617.8499 |
116 | 2010-02-28 | 625759.5525 |
117 | 2010-01-31 | 294250.746 |
数据说明
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-10-31达 5702115.4287万美元,相较于2014-09-30的5234183.4724万美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2010至2014-10-31期间,平均值为:3432802.10万美元;平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计值在2014-10-31有5702115.4287万美元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2019-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:钢铁:铁矿砂及其精矿:平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计值。
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口数量:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
平均粒度<0.8mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
已烧结的铁矿砂及其精矿:进口金额:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |