甲乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
病毒性肝炎发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
肺结核发病率 1/10万 1998-12-31 2022-12-31 查看详情
梅毒发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
细菌性和阿米巴性痢疾发病率 1/10万 2008-12-31 2022-12-31 查看详情
淋病发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
猩红热发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
新生儿破伤风发病率 1998-12-31 2022-12-31 查看详情
布鲁氏菌病发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
艾滋病发病率 1/10万 1992-12-31 2022-12-31 查看详情
伤寒和副伤寒发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
流行性出血热发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
麻疹发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
血吸虫病发病率 1/10万 2007-12-31 2022-12-31 查看详情
疟疾发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
百日咳发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
狂犬病发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
流行性乙型脑炎发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
钩端螺旋体病发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
炭疽发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
流行性脑脊髓膜炎发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
登革热发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
霍乱发病率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
艾滋病死亡率 1/10万 1992-12-31 2022-12-31 查看详情
新生儿破伤风死亡率 1998-12-31 2022-12-31 查看详情
肺结核死亡率 1/10万 1998-12-31 2022-12-31 查看详情
狂犬病死亡率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
病毒性肝炎死亡率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
流行性出血热死亡率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情
梅毒死亡率 1/10万 1992-12-31 2022-12-31 查看详情
流行性乙型脑炎死亡率 1/10万 1990-12-31 2022-12-31 查看详情