国民总收入

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 644380.2
11 2013-12-31 588141.2
12 2012-12-31 537329.0
13 2011-12-31 483392.8
14 2010-12-31 410354.1
15 2009-12-31 347934.9
16 2008-12-31 321229.5
17 2007-12-31 270704.0
18 2006-12-31 219028.5
19 2005-12-31 185998.9
20 2004-12-31 161415.4
21 2003-12-31 136576.3
22 2002-12-31 120480.4
23 2001-12-31 109276.2
24 2000-12-31 99066.1
25 1999-12-31 89366.5
26 1998-12-31 83817.6
27 1997-12-31 78802.9
28 1996-12-31 70779.6
29 1995-12-31 60356.6
30 1994-12-31 48548.2
31 1993-12-31 35599.2
32 1992-12-31 27208.2
33 1991-12-31 22050.3
34 1990-12-31 18923.3
35 1989-12-31 17188.4
36 1988-12-31 15174.4
37 1987-12-31 12166.6
38 1986-12-31 10375.4
39 1985-12-31 9123.6
40 1984-12-31 7314.2
41 1983-12-31 6043.8
42 1982-12-31 5380.5
43 1981-12-31 4933.7
44 1980-12-31 4586.1
45 1979-12-31 4100.5
46 1978-12-31 3678.7
47 1977-12-31 3250.0
48 1976-12-31 2988.6
49 1975-12-31 3039.5
50 1974-12-31 2827.7
51 1973-12-31 2756.2
52 1972-12-31 2552.4
53 1971-12-31 2456.9
54 1970-12-31 2279.7
55 1969-12-31 1962.2
56 1968-12-31 1744.1
57 1967-12-31 1794.2
58 1966-12-31 1888.7
59 1965-12-31 1734.0
60 1964-12-31 1469.9
61 1963-12-31 1248.3
62 1962-12-31 1162.2
63 1961-12-31 1232.3
64 1960-12-31 1470.1
65 1959-12-31 1447.5
66 1958-12-31 1312.3
67 1957-12-31 1071.4
68 1956-12-31 1030.7
69 1955-12-31 911.6
70 1954-12-31 859.8
71 1953-12-31 824.4
72 1952-12-31 679.1
数据说明
国民总收入在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 644380.2亿元,相较于2013-12-31的588141.2亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:84393.96亿元;国民总收入在2014-12-31有644380.2亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的国民总收入处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:国内生产总值:国民总收入。

国民总收入的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
中国国内生产总值 亿元 - - 查看详情
第一产业增加值 亿元 - - 查看详情
第二产业增加值 亿元 - - 查看详情
第三产业增加值 亿元 - - 查看详情
人均国内生产总值 - - 查看详情