人均国内生产总值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 46912
11 2013-12-31 43497
12 2012-12-31 39771
13 2011-12-31 36277
14 2010-12-31 30808
15 2009-12-31 26180
16 2008-12-31 24100
17 2007-12-31 20494
18 2006-12-31 16738
19 2005-12-31 14368
20 2004-12-31 12487
21 2003-12-31 10666
22 2002-12-31 9506
23 2001-12-31 8717
24 2000-12-31 7942
25 1999-12-31 7229
26 1998-12-31 6860
27 1997-12-31 6481
28 1996-12-31 5898
29 1995-12-31 5091
30 1994-12-31 4081
31 1993-12-31 3027
32 1992-12-31 2334
33 1991-12-31 1912
34 1990-12-31 1663
35 1989-12-31 1536
36 1988-12-31 1378
37 1987-12-31 1123
38 1986-12-31 973
39 1985-12-31 866
40 1984-12-31 702
41 1983-12-31 588
42 1982-12-31 533
43 1981-12-31 497
44 1980-12-31 468
45 1979-12-31 423
46 1978-12-31 385
47 1977-12-31 344
48 1976-12-31 321
49 1975-12-31 332
50 1974-12-31 314
51 1973-12-31 313
52 1972-12-31 296
53 1971-12-31 292
54 1970-12-31 279
55 1969-12-31 247
56 1968-12-31 225
57 1967-12-31 238
58 1966-12-31 257
59 1965-12-31 242
60 1964-12-31 210
61 1963-12-31 183
62 1962-12-31 175
63 1961-12-31 187
64 1960-12-31 220
65 1959-12-31 217
66 1958-12-31 201
67 1957-12-31 168
68 1956-12-31 166
69 1955-12-31 150
70 1954-12-31 144
71 1953-12-31 142
72 1952-12-31 119
数据说明
人均国内生产总值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 46912元,相较于2013-12-31的43497元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:6484.02元;人均国内生产总值在2014-12-31有46912元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的人均国内生产总值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:国内生产总值:人均国内生产总值。

人均国内生产总值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国民总收入 亿元 - - 查看详情
中国国内生产总值 亿元 - - 查看详情
第一产业增加值 亿元 - - 查看详情
第二产业增加值 亿元 - - 查看详情
第三产业增加值 亿元 - - 查看详情