第一产业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 55626.3
11 2013-12-31 53028.1
12 2012-12-31 49084.6
13 2011-12-31 44781.5
14 2010-12-31 38430.8
15 2009-12-31 33583.8
16 2008-12-31 32464.1
17 2007-12-31 27674.1
18 2006-12-31 23317.0
19 2005-12-31 21806.7
20 2004-12-31 20904.3
21 2003-12-31 16970.2
22 2002-12-31 16190.2
23 2001-12-31 15502.5
24 2000-12-31 14717.4
25 1999-12-31 14549.0
26 1998-12-31 14618.7
27 1997-12-31 14265.2
28 1996-12-31 13878.3
29 1995-12-31 12020.5
30 1994-12-31 9471.8
31 1993-12-31 6887.6
32 1992-12-31 5800.3
33 1991-12-31 5288.8
34 1990-12-31 5017.2
35 1989-12-31 4228.2
36 1988-12-31 3831.2
37 1987-12-31 3204.5
38 1986-12-31 2764.1
39 1985-12-31 2541.7
40 1984-12-31 2295.6
41 1983-12-31 1960.9
42 1982-12-31 1761.7
43 1981-12-31 1545.7
44 1980-12-31 1359.5
45 1979-12-31 1259.0
46 1978-12-31 1018.5
47 1977-12-31 942.2
48 1976-12-31 967.1
49 1975-12-31 971.2
50 1974-12-31 945.2
51 1973-12-31 907.5
52 1972-12-31 827.4
53 1971-12-31 826.3
54 1970-12-31 793.3
55 1969-12-31 736.2
56 1968-12-31 726.3
57 1967-12-31 714.2
58 1966-12-31 702.2
59 1965-12-31 651.1
60 1964-12-31 559.0
61 1963-12-31 497.5
62 1962-12-31 453.1
63 1961-12-31 441.1
64 1960-12-31 340.7
65 1959-12-31 383.8
66 1958-12-31 445.9
67 1957-12-31 430.0
68 1956-12-31 443.9
69 1955-12-31 421.0
70 1954-12-31 392.0
71 1953-12-31 378.0
72 1952-12-31 342.9
数据说明
第一产业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 55626.3亿元,相较于2013-12-31的53028.1亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:9680.77亿元;第一产业增加值在2014-12-31有55626.3亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的第一产业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:国内生产总值:第一产业增加值。

第一产业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国民总收入 亿元 - - 查看详情
中国国内生产总值 亿元 - - 查看详情
第二产业增加值 亿元 - - 查看详情
第三产业增加值 亿元 - - 查看详情
人均国内生产总值 - - 查看详情