第二产业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 277282.8
11 2013-12-31 261951.6
12 2012-12-31 244639.1
13 2011-12-31 227035.1
14 2010-12-31 191626.5
15 2009-12-31 160168.8
16 2008-12-31 149952.9
17 2007-12-31 126630.5
18 2006-12-31 104359.2
19 2005-12-31 88082.2
20 2004-12-31 74285.0
21 2003-12-31 62695.8
22 2002-12-31 54104.1
23 2001-12-31 49659.4
24 2000-12-31 45663.7
25 1999-12-31 41079.9
26 1998-12-31 39017.5
27 1997-12-31 37545.0
28 1996-12-31 33827.3
29 1995-12-31 28676.7
30 1994-12-31 22452.5
31 1993-12-31 16472.7
32 1992-12-31 11725.0
33 1991-12-31 9129.6
34 1990-12-31 7744.1
35 1989-12-31 7300.7
36 1988-12-31 6607.2
37 1987-12-31 5273.8
38 1986-12-31 4515.1
39 1985-12-31 3886.4
40 1984-12-31 3124.7
41 1983-12-31 2663.0
42 1982-12-31 2397.6
43 1981-12-31 2269.0
44 1980-12-31 2204.7
45 1979-12-31 1925.3
46 1978-12-31 1755.1
47 1977-12-31 1517.8
48 1976-12-31 1346.0
49 1975-12-31 1378.7
50 1974-12-31 1199.8
51 1973-12-31 1180.3
52 1972-12-31 1091.6
53 1971-12-31 1029.9
54 1970-12-31 918.1
55 1969-12-31 695.0
56 1968-12-31 542.6
57 1967-12-31 608.0
58 1966-12-31 715.4
59 1965-12-31 608.5
60 1964-12-31 519.3
61 1963-12-31 412.8
62 1962-12-31 363.9
63 1961-12-31 393.5
64 1960-12-31 652.6
65 1959-12-31 616.7
66 1958-12-31 483.6
67 1957-12-31 316.6
68 1956-12-31 280.4
69 1955-12-31 221.5
70 1954-12-31 210.8
71 1953-12-31 191.6
72 1952-12-31 141.1
数据说明
第二产业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 277282.8亿元,相较于2013-12-31的261951.6亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:38529.61亿元;第二产业增加值在2014-12-31有277282.8亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的第二产业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:国内生产总值:第二产业增加值。

第二产业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国民总收入 亿元 - - 查看详情
中国国内生产总值 亿元 - - 查看详情
第一产业增加值 亿元 - - 查看详情
第三产业增加值 亿元 - - 查看详情
人均国内生产总值 - - 查看详情