GDP指数(年)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
法国:GDP价格指数 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:进口 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:价格指数:国内总支出 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:总计 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:家庭 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:一般政府 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:一般政府(个人) 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:一般政府(集体) 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:NPISHS 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:总计 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:非金融公司 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:金融企业 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:一般政府 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:家庭 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:NPISHS 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:贵重物品除去不出售品 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:出口 2010年=100 1949-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:进口:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:价格指数:国内总支出:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:总计:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:家庭:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:一般政府:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:一般政府(个人):同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:一般政府(集体):同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:最终消费支出:NPISHS:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:总计:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:非金融公司:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:金融企业:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情
法国:GDP价格指数:固定资本形成总额:一般政府:同比 % 1950-12-31 2020-12-31 查看详情