英国:工业生产下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
英国:工业生产指数:季调 2015年=100 1968-01-31 2022-02-28 查看详情
英国:工业生产指数:季调:同比 % 1969-01-31 2022-02-28 查看详情
英国:工业生产指数:环比 % 1968-02-29 2022-02-28 查看详情
英国:制造业产出:环比 % 1968-02-29 2022-02-28 查看详情
英国:制造业产出:同比 % 1969-01-31 2022-02-28 查看详情
英国:制造业生产总指数:季调 2009年=100 1968-01-31 2022-02-28 查看详情
英国:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给;建筑业:非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-中间品:非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-能源(除水供给):非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-能源(除电力和水供给):非季调 2015年=100 1994-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-生产资料:非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-消费品:非季调 2015年=100 1994-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-消费品(除食品、饮料和烟草):非季调 2015年=100 1986-01-31 2019-03-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-耐用消费品:非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:食品制造:非季调 2015年=100 1986-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给;建筑业:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:资本品:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-中间品:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-能源(除水供给):季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-能源(除电力和水供给):季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-消费品:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-消费品(除食品、饮料和烟草):季调和日历调整 2015年=100 1986-01-31 2019-03-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-耐用消费品:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:食品制造:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:肉及肉制品处理:季调和日历调整 2015年=100 1998-01-31 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给;建筑业:环比:季调和日历调整 % 1998-02-28 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:资本品:环比:季调和日历调整 % 1998-02-28 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-中间品:环比:季调和日历调整 % 1998-02-28 2020-10-31 查看详情
英国:工业指数:MIG-能源(除水供给):环比:季调和日历调整 % 1998-02-28 2020-10-31 查看详情