工业生产指数:季调和日历调整下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
法国:工业生产指数:制造业:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:食品及饮料:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:焦炭和精炼石油产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:电气电子设备及机械:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:电脑、电子及光学产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:电气设备:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:机械和设备等:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:运输设备:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:机动车辆、挂车和半挂车:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:其他运输设备:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:其他制造业:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:纺织品,服装,皮革及相关产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:木材和纸制品;印刷和再生产媒体:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:化工及化工产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:基本医药产品和药物制剂:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:橡塑制品及其他非金属矿产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:基本金属及金属制品,除机械设备:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:其他制造业;机械设备的修理和安装:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:采矿及挖掘;能源、供水、污水、废物管理及整治活动:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:采矿及挖掘;能源、供水、污水、废物管理及整治活动:采矿和挖掘:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:采矿及挖掘;能源、供水、污水、废物管理及整治活动:电力,煤气,蒸汽和空调供应:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:采矿及挖掘;能源、供水、污水、废物管理及整治活动:供水;污水处理,废物管理和修复:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:中间产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:资本产品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:耐用消费品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:非耐用消费品:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:能源:季调 2010年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:食品及饮料:环比:季调 % 1990-02-28 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:焦炭和精炼石油产品:环比:季调 % 1990-02-28 2022-03-31 查看详情
法国:工业生产指数:制造业:电气电子设备及机械:环比:季调 % 1990-02-28 2022-03-31 查看详情