工业指数(月)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
意大利:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给;建筑业:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-中间品:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-能源(除水供给):非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-生产资料:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-消费品:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-消费品(除食品、饮料和烟草):非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-耐用消费品:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:食品制造:非季调 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给;建筑业:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:资本品:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-02-28 查看详情
意大利:工业指数:MIG-中间品:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-02-28 查看详情
意大利:工业指数:MIG-能源(除水供给):日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-02-28 查看详情
意大利:工业指数:MIG-能源(除电力和水供给):日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-消费品:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-02-28 查看详情
意大利:工业指数:MIG-消费品(除食品、饮料和烟草):日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-耐用消费品:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:食品制造:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:肉及肉制品处理:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:肉类加工及保存:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:葡萄酒制造:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:啤酒制造:日历调整 2015年=100 1990-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:同比:日历调整 % 1991-01-31 2022-02-28 查看详情
意大利:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给;建筑业:同比:日历调整 % 1991-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:资本品:同比:日历调整 % 1991-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-中间品:同比:日历调整 % 1991-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-能源(除水供给):同比:日历调整 % 1991-01-31 2022-03-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-能源(除电力和水供给):同比:日历调整 % 1991-01-31 2020-01-31 查看详情
意大利:工业指数:MIG-消费品:同比:日历调整 % 1991-01-31 2022-03-31 查看详情