土耳其:工业生产下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
土耳其:工业生产指数 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:食品制造:非季调 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-中间品:非季调 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-生产资料:非季调 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-耐用消费品:非季调 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-能源(除水供给):非季调 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:非季调 2015年=100 1986-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:资本品:日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:食品制造:日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-中间品:日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-耐用消费品:日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-能源(除水供给):日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:日历调整 2015年=100 1986-01-31 2021-09-30 查看详情
土耳其:工业指数:资本品:季调和日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:食品制造:季调和日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-中间品:季调和日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-耐用消费品:季调和日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-能源(除水供给):季调和日历调整 2015年=100 2005-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:季调和日历调整 2015年=100 1986-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:资本品:同比:日历调整 % 2006-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:食品制造:同比:日历调整 % 2006-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-中间品:同比:日历调整 % 2006-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-耐用消费品:同比:日历调整 % 2006-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-能源(除水供给):同比:日历调整 % 2006-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:采矿和制造业;电力、燃气、蒸汽和空调供给:同比:日历调整 % 1987-01-31 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:资本品:环比:季调和日历调整 % 2005-02-28 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:食品制造:环比:季调和日历调整 % 2005-02-28 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-中间品:环比:季调和日历调整 % 2005-02-28 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-耐用消费品:环比:季调和日历调整 % 2005-02-28 2022-02-28 查看详情
土耳其:工业指数:MIG-能源(除水供给):环比:季调和日历调整 % 2005-02-28 2021-08-31 查看详情