批发零售销售指数:季调(月)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
日本:批发和零售销售指数:总计:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:合计:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:一般商品:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:纺织品:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:衣服和配饰:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:农产、水产:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:食品饮料:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:建筑材料:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:化学制品:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:矿产和金属:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:机械设备:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:一般机械设备:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:机动车:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:电气设备:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:其他机械设备:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:家具、家居装饰:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:药品、洗漱用品:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:其他:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:合计:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:一般商品:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:纺织品、衣服、衣服配饰:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:食品饮料:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:机动车:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:机械设备:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:零售销售指数:燃料:季调 2015年=100 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发和零售销售指数:总计:环比:季调 % 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:合计:环比:季调 % 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:一般商品:环比:季调 % 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:纺织品:环比:季调 % 1905-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:批发销售指数:衣服和配饰:环比:季调 % 1905-01-31 2022-03-31 查看详情