瑞士:国内贸易与家庭调查下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车和摩托车):当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售食品:饮料和烟草:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:非食品产品(燃料除外)的零售:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车,机动车和燃料):当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中汽车燃料的零售:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中信息和通信设备的零售:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中其他家用设备的零售:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店文化和娱乐用品的零售:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店其他用品的零售:当期值:原始数据 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车和摩托车):当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售食品:饮料和烟草:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:非食品产品(燃料除外)的零售:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车,机动车和燃料):当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中汽车燃料的零售:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中信息和通信设备的零售:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中其他家用设备的零售:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店文化和娱乐用品的零售:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店其他用品的零售:当期值:日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-02-28 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车和摩托车):同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-08-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售食品:饮料和烟草:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-08-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:非食品产品(燃料除外)的零售:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-08-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车,机动车和燃料):同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-08-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中汽车燃料的零售:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-07-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中信息和通信设备的零售:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-07-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店中其他家用设备的零售:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-07-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店文化和娱乐用品的零售:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-07-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:专卖店其他用品的零售:同比:日历调整 % 2001-01-31 2021-07-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售贸易(除汽车和摩托车):当期值:季调和日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:零售食品:饮料和烟草:当期值:季调和日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情
瑞士:营业额指数总计:非食品产品(燃料除外)的零售:当期值:季调和日历调整 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31 查看详情