业务输出下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
美国食品零售特许经营产业产出 | - | 十亿美元 | 2007-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
美国个人服务特许经营产业产出 | - | 十亿美元 | 2007-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
美国商业及住宅服务特许经营产业产出 | - | 十亿美元 | 2007-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
美国商业服务特许经营产业产出 | - | 十亿美元 | 2007-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
美国汽车特许经营企业产出 | - | 十亿美元 | 2007-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题