酒店和赌场下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯金沙集团各业务部门收入 | - | 十亿美元 | 2009-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
拉斯维加斯金沙集团购物中心收入 | - | 百万美元 | 2009-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
拉斯维加斯金沙集团酒店客房收入 | - | 百万美元 | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
拉斯维加斯金沙酒店每间客房收入 | - | 美元 | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
拉斯维加斯金沙酒店入住率 | - | % | 2009-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
拉斯维加斯金沙酒店日均房价 | - | 美元 | 2009-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题