用户/流失率/ 用户平均收入下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012Q1-2019Q4美国移动通信企业(T-Mobile)品牌预付费客户量 | - | 千人 | 2012-03-31 | 2019-03-31 | 查看详情 在数据库查看 |
2011Q1-2019Q4美国通信技术企业(T-Mobile)品牌后付费移动客户数 | - | 千人 | 2011-03-31 | 2019-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
2018Q1-2020Q2美国移动通信企业(T-Mobile)客户数 | - | 百万 | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
2010Q1-2019Q4美国通信技术企业(T-Mobile)客户流失率 | - | % | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
2012Q1-2019Q4美国通信技术企业(T-Mobile)预付订户流失率 | - | % | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
2013Q1-2019Q4美国通信企业(T-Mobile)每用户平均收入 | - | 美元 | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
2013Q1-2019Q3美国通信技术企业(T-Mobile)各合同类型净客户增加额 | - | 1,000s | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题