德国的邮轮公司下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
TUI公司邮轮行业收入 | - | 百万欧元 | 2009-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
AIDA游轮公司收入 | - | 百万欧元 | 2005-01-01 | 2019-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
德国阿依达公司邮轮船队规模 | - | 万人次、千吨 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
德国哈伯劳埃德公司邮轮船队规模 | - | 万人次、千吨 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
德国TUI公司邮轮船队规模 | - | 人、吨 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
德国凤凰城Reisen river公司邮轮收入 | - | 百万欧元 | 2008-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题