宜家家居(IKEA)核心数据下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宜家家居(IKEA)全球年收入 | - | 十亿欧元 | 2001-12-31 | 2019-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
宜家家居(IKEA)全球毛利润 | - | 百万欧元 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
宜家家居(IKEA)全球净收入 | - | 百万欧元 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
采购宜家家居(IKEA)产品的五大国家采购比例 | - | % | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
2012-2016年部分国家对宜家家居(IKEA)产品的采购金额 | 年 | 十亿欧元 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
2013-2019年宜家家居(IKEA)中国地区零售额 | 年 | 亿元 | 2013-12-31 | 2019-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
2014-2019年宜家家居(IKEA)中国地区零售额增速 | 年 | % | 2014-12-31 | 2019-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题