全球免税及旅游零售企业营业分析下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
全球旅游零售额统计数据 | - | 十亿美元 | 2010-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
全球免税和旅游零售额及预测 | - | 十亿美元 | 2016-01-01 | 2023-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
全球典型地区旅游零售额统计 | - | 百万美元 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
全球旅游零售业地区市场份额 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
全球免税/旅游不同渠道零售额情况 | - | 百万美元 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
全球免税/旅游各渠道零售增长情况 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
全球典型免税/旅游产品零售额 | - | 百万美元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
全球旅游典型产品零售额增长率 | - | % | - | - | 查看详情 在数据库查看 |
全球免税服装销售额及预测 | - | 十亿美元 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
全球典型旅游零售商营业额 | - | 百万欧元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球营业额 | - | 百万瑞士法郎 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
乐天(Lotte)免税店全球营业额 | - | 百万欧元 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
DFS环球免税店全球营业额 | - | 百万欧元 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
Lagardere全球旅游零售额 | - | 百万欧元 | 2014-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
新罗(Shilla)免税店全球营业额 | - | 百万欧元 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球旅游零售业市场份额 | - | % | 2004-01-01 | 2016-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司各类产品全球销售份额 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球免税和收税服务销售份额 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球不同渠道销售份额 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球典型地区销售净份额 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球门店数量 | - | 家 | 2015-01-01 | 2018-01-01 | 查看详情 在数据库查看 |
Dufry公司全球典型地区门店数量 | - | 家 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 查看详情 在数据库查看 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
热门主题