国民经济核算下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国民总收入指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
国内生产总值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
第一产业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
第二产业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
第三产业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
人均国内生产总值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
国民总收入指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
国内生产总值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
第一产业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
第二产业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
第三产业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
人均国内生产总值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
国内生产总值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
农林牧渔业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
工业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
建筑业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
批发和零售业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
住宿和餐饮业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
金融业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
房地产业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
其他行业增加值指数 (上年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
国内生产总值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
农林牧渔业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
工业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
建筑业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
批发和零售业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
住宿和餐饮业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情
金融业增加值指数 (1978年=100) 年 无 2001-12-31 2025-12-31 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
媒体引用 意见反馈