基本金属价格指数(日)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
上海有色金属价格指数(SMMI):综合 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-03 查看详情
上海有色金属价格指数(SMMI):铜 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-03 查看详情
上海有色金属价格指数(SMMI):铝 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-03 查看详情
上海有色金属价格指数(SMMI):铅 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-02 查看详情
上海有色金属价格指数(SMMI):锌 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-02 查看详情
上海有色金属价格指数(SMMI):锡 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-03 查看详情
上海有色金属价格指数(SMMI):镍 2003年4月1日=1000 2000-01-04 2020-06-03 查看详情
我的钢铁网:价格指数:综合 元/吨 2011-03-01 2022-02-21 查看详情
我的钢铁网:价格指数:铜 元/吨 2011-03-01 2021-10-27 查看详情
我的钢铁网:价格指数:铝 元/吨 2011-03-01 2021-11-18 查看详情
我的钢铁网:价格指数:铅 元/吨 2011-03-01 2021-11-18 查看详情
我的钢铁网:价格指数:锌 元/吨 2011-03-01 2021-11-18 查看详情
我的钢铁网:价格指数:锡 元/吨 2011-03-01 2021-11-18 查看详情
我的钢铁网:价格指数:镍 元/吨 2011-03-01 2021-11-18 查看详情