COMEX:铝下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
COMEX:铝:生产商/贸易商:报告头寸:多头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:生产商/贸易商:报告头寸:空头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:掉期交易商:报告头寸:多头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:掉期交易商:报告头寸:空头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:掉期交易商:报告头寸:套利:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:资产管理机构:报告头寸:多头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:资产管理机构:报告头寸:空头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:资产管理机构:报告头寸:套利:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:其他:报告头寸:多头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:其他:报告头寸:空头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:其他:报告头寸:套利:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:总计:报告头寸:多头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:总计:报告头寸:空头:所有 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:总计持仓:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:生产商/贸易商:报告头寸:多头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:生产商/贸易商:报告头寸:空头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:掉期交易商:报告头寸:多头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:掉期交易商:报告头寸:空头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:掉期交易商:报告头寸:套利:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:资产管理机构:报告头寸:多头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:资产管理机构:报告头寸:空头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:资产管理机构:报告头寸:套利:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:其他:报告头寸:多头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:其他:报告头寸:空头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:其他:报告头寸:套利:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:总计:报告头寸:多头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:总计:报告头寸:空头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:非报告头寸:多头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:非报告头寸:空头:原有持仓 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情
COMEX:铝:生产商/贸易商:报告头寸:多头:其他 25公吨 2015-10-06 2018-12-18 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈