叠石桥家纺外贸价格指数(月)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
叠石桥家纺价格指数 - 2009-01-31 2021-05-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:餐厨卫用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:餐厨卫用纺织品:餐桌用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:餐厨卫用纺织品:茶巾 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:餐厨卫用纺织品:毛巾 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:餐厨卫用纺织品:浴巾 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:餐厨卫用纺织品:其他厨卫用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:床单 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:枕套 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:床罩 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:毛巾被 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:其他床上用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:衍缝被褥状纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:睡袋 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:絮胎 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:床上用纺织品:填充类被(芯)制品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:毯类制品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:毯类制品:电暖毯 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:毯类制品:毯子及旅行毯 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:窗帘类制品:窗帘类制品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数:外贸:窗帘类制品 2009年1月=100 2009-01-31 2018-01-31 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸 2009年1月=100 2009-01-31 2020-06-30 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸:餐厨卫用纺织品 - 2009-01-31 2020-06-30 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸:餐厨卫用纺织品:餐桌用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2020-06-30 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸:餐厨卫用纺织品:茶巾 2009年1月=100 2009-01-31 2020-06-30 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸:餐厨卫用纺织品:毛巾 2009年1月=100 2009-01-31 2020-06-30 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸:餐厨卫用纺织品:浴巾 2009年1月=100 2009-01-31 2020-06-30 查看详情
叠石桥家纺价格指数(全国):外贸:餐厨卫用纺织品:其他厨卫用纺织品 2009年1月=100 2009-01-31 2020-06-30 查看详情