国内生产总值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 643563.1
11 2013-12-31 592963.2
12 2012-12-31 538580.0
13 2011-12-31 487940.2
14 2010-12-31 412119.3
15 2009-12-31 348517.7
16 2008-12-31 319244.6
17 2007-12-31 270092.3
18 2006-12-31 219438.5
19 2005-12-31 187318.9
20 2004-12-31 161840.2
21 2003-12-31 137422.0
22 2002-12-31 121717.4
23 2001-12-31 110863.1
24 2000-12-31 100280.1
25 1999-12-31 90564.4
26 1998-12-31 85195.5
27 1997-12-31 79715.0
28 1996-12-31 71813.6
29 1995-12-31 61339.9
30 1994-12-31 48637.5
31 1993-12-31 35673.2
32 1992-12-31 27194.5
33 1991-12-31 22005.6
34 1990-12-31 18872.9
35 1989-12-31 17179.7
36 1988-12-31 15180.4
37 1987-12-31 12174.6
38 1986-12-31 10376.2
39 1985-12-31 9098.9
40 1984-12-31 7278.5
41 1983-12-31 6020.9
42 1982-12-31 5373.4
43 1981-12-31 4935.8
44 1980-12-31 4587.6
45 1979-12-31 4100.5
46 1978-12-31 3678.7
47 1977-12-31 3250.0
48 1976-12-31 2988.6
49 1975-12-31 3039.5
50 1974-12-31 2827.7
51 1973-12-31 2756.2
52 1972-12-31 2552.4
53 1971-12-31 2456.9
54 1970-12-31 2279.7
55 1969-12-31 1962.2
56 1968-12-31 1744.1
57 1967-12-31 1794.2
58 1966-12-31 1888.7
59 1965-12-31 1734.0
60 1964-12-31 1469.9
61 1963-12-31 1248.3
62 1962-12-31 1162.2
63 1961-12-31 1232.3
64 1960-12-31 1470.1
65 1959-12-31 1447.5
66 1958-12-31 1312.3
67 1957-12-31 1071.4
68 1956-12-31 1030.7
69 1955-12-31 911.6
70 1954-12-31 859.8
71 1953-12-31 824.4
72 1952-12-31 679.1
数据说明
国内生产总值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 643563.1亿元,相较于2013-12-31的592963.2亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:84744.31亿元;国内生产总值在2014-12-31有643563.1亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的国内生产总值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:分行业增加值:国内生产总值。

国内生产总值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农林牧渔业增加值 亿元 - - 查看详情
中国工业增加值 亿元 - - 查看详情
建筑业增加值 亿元 - - 查看详情
批发和零售业增加值 亿元 - - 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值 亿元 - - 查看详情
住宿和餐饮业增加值 亿元 - - 查看详情
金融业增加值 亿元 - - 查看详情
房地产业增加值 亿元 - - 查看详情
其他行业增加值 亿元 - - 查看详情