农林牧渔业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 57472.2
11 2013-12-31 54692.4
12 2012-12-31 50581.2
13 2011-12-31 46122.6
14 2010-12-31 39619.0
15 2009-12-31 34659.7
16 2008-12-31 33428.1
17 2007-12-31 28483.7
18 2006-12-31 24036.4
19 2005-12-31 22416.2
20 2004-12-31 21410.7
21 2003-12-31 17380.6
22 2002-12-31 16535.7
23 2001-12-31 15780.0
24 2000-12-31 14943.6
25 1999-12-31 14768.7
26 1998-12-31 14816.4
27 1997-12-31 14440.8
28 1996-12-31 14014.7
29 1995-12-31 12135.1
30 1994-12-31 9572.1
31 1993-12-31 6963.3
32 1992-12-31 5866.2
33 1991-12-31 5341.9
34 1990-12-31 5061.8
35 1989-12-31 4265.8
36 1988-12-31 3865.2
37 1987-12-31 3232.9
38 1986-12-31 2788.6
39 1985-12-31 2564.3
40 1984-12-31 2316.0
41 1983-12-31 1978.3
42 1982-12-31 1777.3
43 1981-12-31 1559.4
44 1980-12-31 1371.6
45 1979-12-31 1270.2
46 1978-12-31 1027.5
47 1977-12-31 950.5
48 1976-12-31 975.6
49 1975-12-31 979.8
50 1974-12-31 953.6
51 1973-12-31 915.6
52 1972-12-31 834.8
53 1971-12-31 833.7
54 1970-12-31 800.4
55 1969-12-31 742.8
56 1968-12-31 732.8
57 1967-12-31 720.6
58 1966-12-31 708.5
59 1965-12-31 656.9
60 1964-12-31 564.0
61 1963-12-31 501.9
62 1962-12-31 457.1
63 1961-12-31 445.0
64 1960-12-31 343.8
65 1959-12-31 387.2
66 1958-12-31 449.9
67 1957-12-31 433.8
68 1956-12-31 447.8
69 1955-12-31 424.7
70 1954-12-31 395.5
71 1953-12-31 381.4
72 1952-12-31 345.9
数据说明
农林牧渔业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 57472.2亿元,相较于2013-12-31的54692.4亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:9919.74亿元;农林牧渔业增加值在2014-12-31有57472.2亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的农林牧渔业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:分行业增加值:农林牧渔业增加值。

农林牧渔业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国内生产总值 亿元 - - 查看详情
中国工业增加值 亿元 - - 查看详情
建筑业增加值 亿元 - - 查看详情
批发和零售业增加值 亿元 - - 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值 亿元 - - 查看详情
住宿和餐饮业增加值 亿元 - - 查看详情
金融业增加值 亿元 - - 查看详情
房地产业增加值 亿元 - - 查看详情
其他行业增加值 亿元 - - 查看详情