中国宏观经济 年度数据 分行业增加值 住宿和餐饮业增加值

住宿和餐饮业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 11228.7
11 2013-12-31 10228.3
12 2012-12-31 9536.9
13 2011-12-31 8565.4
14 2010-12-31 7712.0
15 2009-12-31 6957.0
16 2008-12-31 6616.1
17 2007-12-31 5548.1
18 2006-12-31 4792.6
19 2005-12-31 4195.7
20 2004-12-31 3664.8
21 2003-12-31 3126.1
22 2002-12-31 2724.8
23 2001-12-31 2400.1
24 2000-12-31 2146.3
25 1999-12-31 1941.2
26 1998-12-31 1786.9
27 1997-12-31 1561.3
28 1996-12-31 1336.8
29 1995-12-31 1200.1
30 1994-12-31 1008.5
31 1993-12-31 712.1
32 1992-12-31 584.6
33 1991-12-31 442.3
34 1990-12-31 301.9
35 1989-12-31 277.4
36 1988-12-31 241.4
37 1987-12-31 187.1
38 1986-12-31 163.2
39 1985-12-31 138.3
40 1984-12-31 96.8
41 1983-12-31 72.5
42 1982-12-31 62.3
43 1981-12-31 54.1
44 1980-12-31 47.4
45 1979-12-31 44.0
46 1978-12-31 44.6
47 1977-12-31 37.5
48 1976-12-31 30.0
49 1975-12-31 31.2
50 1974-12-31 33.4
51 1973-12-31 32.6
52 1972-12-31 30.7
53 1971-12-31 28.2
54 1970-12-31 26.9
55 1969-12-31 26.3
56 1968-12-31 23.8
57 1967-12-31 25.6
58 1966-12-31 26.4
59 1965-12-31 23.7
60 1964-12-31 21.7
61 1963-12-31 20.7
62 1962-12-31 21.4
63 1961-12-31 23.1
64 1960-12-31 27.7
65 1959-12-31 30.0
66 1958-12-31 27.0
67 1957-12-31 23.3
68 1956-12-31 21.9
69 1955-12-31 20.1
70 1954-12-31 18.6
71 1953-12-31 18.0
72 1952-12-31 14.7
数据说明
住宿和餐饮业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 11228.7亿元,相较于2013-12-31的10228.3亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:1625.59亿元;住宿和餐饮业增加值在2014-12-31有11228.7亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的住宿和餐饮业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:分行业增加值:住宿和餐饮业增加值。

住宿和餐饮业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国内生产总值 亿元 - - 查看详情
农林牧渔业增加值 亿元 - - 查看详情
中国工业增加值 亿元 - - 查看详情
建筑业增加值 亿元 - - 查看详情
批发和零售业增加值 亿元 - - 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值 亿元 - - 查看详情
金融业增加值 亿元 - - 查看详情
房地产业增加值 亿元 - - 查看详情
其他行业增加值 亿元 - - 查看详情