房地产业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 38086.4
11 2013-12-31 35340.4
12 2012-12-31 30751.9
13 2011-12-31 27780.7
14 2010-12-31 23326.6
15 2009-12-31 18760.5
16 2008-12-31 14600.3
17 2007-12-31 13714.0
18 2006-12-31 10320.9
19 2005-12-31 8482.7
20 2004-12-31 7152.1
21 2003-12-31 6157.0
22 2002-12-31 5334.5
23 2001-12-31 4705.8
24 2000-12-31 4140.9
25 1999-12-31 3674.5
26 1998-12-31 3427.7
27 1997-12-31 2914.5
28 1996-12-31 2611.9
29 1995-12-31 2349.4
30 1994-12-31 1905.6
31 1993-12-31 1376.9
32 1992-12-31 1099.1
33 1991-12-31 762.2
34 1990-12-31 660.9
35 1989-12-31 565.1
36 1988-12-31 472.8
37 1987-12-31 381.9
38 1986-12-31 297.5
39 1985-12-31 214.8
40 1984-12-31 162.0
41 1983-12-31 121.6
42 1982-12-31 110.6
43 1981-12-31 99.8
44 1980-12-31 96.2
45 1979-12-31 86.2
46 1978-12-31 79.7
47 1977-12-31 73.4
48 1976-12-31 69.0
49 1975-12-31 64.6
50 1974-12-31 58.7
51 1973-12-31 54.7
52 1972-12-31 55.1
53 1971-12-31 49.8
54 1970-12-31 47.5
55 1969-12-31 45.3
56 1968-12-31 41.7
57 1967-12-31 38.3
58 1966-12-31 32.4
59 1965-12-31 30.5
60 1964-12-31 25.0
61 1963-12-31 27.0
62 1962-12-31 25.3
63 1961-12-31 23.6
64 1960-12-31 20.9
65 1959-12-31 21.6
66 1958-12-31 17.9
67 1957-12-31 18.6
68 1956-12-31 17.2
69 1955-12-31 17.9
70 1954-12-31 13.5
71 1953-12-31 13.2
72 1952-12-31 14.0
数据说明
房地产业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 38086.4亿元,相较于2013-12-31的35340.4亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:4334.00亿元;房地产业增加值在2014-12-31有38086.4亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的房地产业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:分行业增加值:房地产业增加值。

房地产业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国内生产总值 亿元 - - 查看详情
农林牧渔业增加值 亿元 - - 查看详情
中国工业增加值 亿元 - - 查看详情
建筑业增加值 亿元 - - 查看详情
批发和零售业增加值 亿元 - - 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值 亿元 - - 查看详情
住宿和餐饮业增加值 亿元 - - 查看详情
金融业增加值 亿元 - - 查看详情
其他行业增加值 亿元 - - 查看详情