金融业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 46853.4
11 2013-12-31 41293.4
12 2012-12-31 35272.2
13 2011-12-31 30747.2
14 2010-12-31 25733.1
15 2009-12-31 21836.8
16 2008-12-31 18345.6
17 2007-12-31 15200.0
18 2006-12-31 9972.3
19 2005-12-31 7486.0
20 2004-12-31 6600.2
21 2003-12-31 6045.7
22 2002-12-31 5555.8
23 2001-12-31 5202.8
24 2000-12-31 4842.2
25 1999-12-31 4489.7
26 1998-12-31 4318.2
27 1997-12-31 4179.2
28 1996-12-31 3700.7
29 1995-12-31 3211.5
30 1994-12-31 2557.9
31 1993-12-31 1903.5
32 1992-12-31 1482.1
33 1991-12-31 1195.2
34 1990-12-31 1144.1
35 1989-12-31 1079.9
36 1988-12-31 658.9
37 1987-12-31 506.2
38 1986-12-31 401.2
39 1985-12-31 293.9
40 1984-12-31 230.6
41 1983-12-31 168.9
42 1982-12-31 130.6
43 1981-12-31 91.7
44 1980-12-31 85.8
45 1979-12-31 75.9
46 1978-12-31 76.5
47 1977-12-31 68.8
48 1976-12-31 62.2
49 1975-12-31 61.2
50 1974-12-31 56.5
51 1973-12-31 52.7
52 1972-12-31 52.8
53 1971-12-31 65.3
54 1970-12-31 56.7
55 1969-12-31 54.0
56 1968-12-31 48.3
57 1967-12-31 41.5
58 1966-12-31 35.8
59 1965-12-31 85.2
60 1964-12-31 59.1
61 1963-12-31 36.8
62 1962-12-31 48.4
63 1961-12-31 61.2
64 1960-12-31 61.6
65 1959-12-31 38.1
66 1958-12-31 24.2
67 1957-12-31 16.1
68 1956-12-31 14.1
69 1955-12-31 13.8
70 1954-12-31 11.8
71 1953-12-31 11.9
72 1952-12-31 11.7
数据说明
金融业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 46853.4亿元,相较于2013-12-31的41293.4亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:4986.01亿元;金融业增加值在2014-12-31有46853.4亿元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的金融业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:分行业增加值:金融业增加值。

金融业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国内生产总值 亿元 - - 查看详情
农林牧渔业增加值 亿元 - - 查看详情
中国工业增加值 亿元 - - 查看详情
建筑业增加值 亿元 - - 查看详情
批发和零售业增加值 亿元 - - 查看详情
交通运输、仓储和邮政业增加值 亿元 - - 查看详情
住宿和餐饮业增加值 亿元 - - 查看详情
房地产业增加值 亿元 - - 查看详情
其他行业增加值 亿元 - - 查看详情