GDP平减指数(季)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
日本:GDP平减指数(支出法) 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费:不含虚拟租金 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人住宅投资 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人非住宅投资 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:政府消费 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共投资 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:出口 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:进口 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:海外要素收入 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:海外要素支出 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:GNI 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:国内需求 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人需求 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共需求 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:固定资本形成总额 季度 2005年=100 1994-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数(初值):同比 季度 % 2009-06-30 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数(支出法):同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费:不含虚拟租金:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人住宅投资:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人非住宅投资:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:政府消费:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共投资:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:出口:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:进口:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:海外要素收入:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:海外要素支出:同比 季度 % 1995-03-31 2021-12-31 查看详情