GDP平减指数(年)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
日本:GDP平减指数(支出法) 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费:不含虚拟租金 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人住宅投资 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人非住宅投资 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人存货变化 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:政府消费 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共投资 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共存货变化 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:出口 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:进口 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:海外要素收入 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:海外要素支出 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:GNI 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:国内需求 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人需求 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共需求 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:固定资本形成总额 2005年=100 1994-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数(支出法):同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人消费:居民消费:不含虚拟租金:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人住宅投资:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人非住宅投资:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:私人存货变化:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:政府消费:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共投资:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:公共存货变化:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情
日本:GDP平减指数:货物和服务:出口:同比 % 1995-12-31 2021-12-31 查看详情