东京都消费者价格指数(CPI)(月)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
日本:东京都CPI 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都核心CPI 2015年=100 1970-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:剔除租金 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:食物 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:住房 2015年=100 1970-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:燃料、照明和水费 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:家具和器皿 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:服装和鞋类 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:医疗 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:交通和信息 2015年=100 1970-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:教育 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:文化和娱乐 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:杂项 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:不含新鲜食品 2015年=100 1970-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:不含新鲜食品(不含酒精饮料)和能源 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:商品 2015年=100 1970-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:服务 2015年=100 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都核心CPI:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:剔除租金:环比 % 1970-01-31 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:食物:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:住房:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:燃料、照明和水费:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:家具和器皿:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:服装和鞋类:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:医疗:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:交通和信息:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情
日本:东京都CPI:教育:环比 % 1970-02-28 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:文化和娱乐:环比 % 1970-02-28 2022-03-31 查看详情
日本:东京都CPI:杂项:环比 % 1970-02-28 2022-04-30 查看详情