国内企业商品价格指数(月)下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
日本:国内企业商品价格指数 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:制造业产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:食品,饮料,烟草,饲料 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:纺织产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:木材及木制品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:纸浆,纸及相关产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:化学品及相关产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:石油及煤制品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:塑料制品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:陶瓷,石材及粘土制品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:钢铁 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:有色金属 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:金属产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:通用机械 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:生产机械 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:商业机械 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:电子元件及设备 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:电气机械及器材 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:信息及通讯设备 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:交通运输设备 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:其他制造业产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:农业,林业和渔业产品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:矿业 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:电力,燃气及水 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:废钢及废品 2015年=100 1960-01-31 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:环比 % 1960-02-29 2022-03-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:制造业产品:环比 % 1960-02-29 2021-10-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:食品,饮料,烟草,饲料:环比 % 1960-02-29 2021-09-30 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:纺织产品:环比 % 1960-02-29 2021-10-31 查看详情
日本:国内企业商品价格指数:木材及木制品:环比 % 1960-02-29 2021-10-31 查看详情