美国:年中人口:男性

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 155481.926
10 2012-12-31 154374.397
11 2011-12-31 153200.058
12 2010-12-31 152074.758
13 2009-12-31 151449.495
14 2008-12-31 150074.226
15 2007-12-31 148612.102
16 2006-12-31 147060.703
17 2005-12-31 145560.768
18 2004-12-31 144137.674
19 2003-12-31 142676.927
20 2002-12-31 141413.818
21 2001-12-31 139998.551
22 2000-12-31 138458.548
23 1999-12-31 133277
24 1998-12-31 132030
25 1997-12-31 130783
26 1996-12-31 129504
27 1995-12-31 128294
28 1994-12-31 127049
29 1993-12-31 125788
30 1992-12-31 124424
31 1991-12-31 122956
32 1990-12-31 121626
33 1989-12-31 120277.49
34 1988-12-31 119085.496
35 1987-12-31 117960.907
36 1986-12-31 116865.225
37 1985-12-31 115729.577
38 1984-12-31 114670.252
39 1983-12-31 113646.987
40 1982-12-31 112579.479
41 1981-12-31 111502.912
42 1980-12-31 109720.035
43 1979-12-31 109583.961
44 1978-12-31 108423.58
45 1977-12-31 107334.548
46 1976-12-31 106308.604
47 1975-12-31 105365.965
48 1974-12-31 104391.11
49 1973-12-31 103506.451
50 1972-12-31 102590.732
51 1971-12-31 101567.006
52 1970-12-31 100353.876
53 1969-12-31 99286.946
54 1968-12-31 98426.257
55 1967-12-31 97563.882
56 1966-12-31 96619.711
57 1965-12-31 95608.501
58 1964-12-31 94517.752
59 1963-12-31 93302.933
60 1962-12-31 92066.119
61 1961-12-31 90739.919
62 1960-12-31 89319.511
63 1959-12-31 87995.434
64 1958-12-31 86605.105
65 1957-12-31 85248.426
66 1956-12-31 83779.505
67 1955-12-31 82363.638
68 1954-12-31 80972.704
69 1953-12-31 79614.31
70 1952-12-31 78372.19
71 1951-12-31 77101.263
72 1950-12-31 75849.012
73 1949-12-31 74335.435
74 1948-12-31 73129.684
75 1947-12-31 71945.892
76 1946-12-31 70631.171
77 1945-12-31 70035.073
78 1944-12-31 69377.719
79 1943-12-31 68545.741
80 1942-12-31 67596.729
81 1941-12-31 66920.133
82 1940-12-31 66352.363
83 1939-12-31 65713.339
84 1938-12-31 65235.361
85 1937-12-31 64789.797
86 1936-12-31 64459.383
87 1935-12-31 64109.888
88 1934-12-31 63726.196
89 1933-12-31 63384.009
90 1932-12-31 63070.137
91 1931-12-31 62725.503
92 1930-12-31 62296.517
93 1929-12-31 61680
94 1928-12-31 61101
95 1927-12-31 60397
96 1926-12-31 59588
97 1925-12-31 58813
98 1924-12-31 57985
99 1923-12-31 56861
100 1922-12-31 55886
101 1921-12-31 55292
102 1920-12-31 54291
103 1919-12-31 53103
104 1918-12-31 51974
105 1917-12-31 52788
106 1916-12-31 52234
107 1915-12-31 51573
108 1914-12-31 50883
109 1913-12-31 49957
110 1912-12-31 49025
111 1911-12-31 48290
112 1910-12-31 47554
113 1909-12-31 46545
114 1908-12-31 45594
115 1907-12-31 44682
116 1906-12-31 43841
117 1905-12-31 42965
118 1904-12-31 42089
119 1903-12-31 41262
120 1902-12-31 40483
121 1901-12-31 39649
122 1900-12-31 38867
数据说明
美国:年中人口:男性在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 155481.926千人,相较于2012-12-31的154374.397千人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1900至2013-12-31期间,平均值为:89129.42千人;美国:年中人口:男性在2013-12-31有155481.926千人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:年中人口:男性处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:人口估算(年):美国:年中人口:男性。

美国:年中人口:男性的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:年中人口:总计 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:女性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:0-4岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:5-13岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:14-17岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:18-24岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:25-44岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:45-64岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:65岁及以上 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:总计 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:男性 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:女性 - - 查看详情