美国:年中人口:14-17岁

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 16648.857
10 2012-12-31 16718.501
11 2011-12-31 16869.986
12 2010-12-31 17065.484
13 2009-12-31 16761.477
14 2008-12-31 16980.253
15 2007-12-31 17238.91
16 2006-12-31 17238.702
17 2005-12-31 17103.57
18 2004-12-31 16853.736
19 2003-12-31 16544.134
20 2002-12-31 16400.872
21 2001-12-31 16220.918
22 2000-12-31 16130.555
23 1999-12-31 15654
24 1998-12-31 15518
25 1997-12-31 15499
26 1996-12-31 15213
27 1995-12-31 14828
28 1994-12-31 14492
29 1993-12-31 13989
30 1992-12-31 13703
31 1991-12-31 13452
32 1990-12-31 13322
33 1989-12-31 13535.331
34 1988-12-31 14023.713
35 1987-12-31 14501.799
36 1986-12-31 14824.572
37 1985-12-31 14888.97
38 1984-12-31 14725.898
39 1983-12-31 14740.022
40 1982-12-31 15057.437
41 1981-12-31 15608.225
42 1980-12-31 16317.802
43 1979-12-31 16611.111
44 1978-12-31 16945.659
45 1977-12-31 17044.778
46 1976-12-31 17118.608
47 1975-12-31 17127.501
48 1974-12-31 17035.212
49 1973-12-31 16866.978
50 1972-12-31 16639.178
51 1971-12-31 16328.423
52 1970-12-31 15923.665
53 1969-12-31 15560.427
54 1968-12-31 15173.305
55 1967-12-31 14735.216
56 1966-12-31 14404.753
57 1965-12-31 14153.428
58 1964-12-31 14273.776
59 1963-12-31 13500.225
60 1962-12-31 12759.39
61 1961-12-31 12052.04
62 1960-12-31 11219.125
63 1959-12-31 11108.578
64 1958-12-31 10786.111
65 1957-12-31 10303.272
66 1956-12-31 9616.938
67 1955-12-31 9246.844
68 1954-12-31 8959.123
69 1953-12-31 8791.443
70 1952-12-31 8684.547
71 1951-12-31 8498.237
72 1950-12-31 8443.697
73 1949-12-31 8502.572
74 1948-12-31 8655.672
75 1947-12-31 8878.31
76 1946-12-31 9018.528
77 1945-12-31 9250.653
78 1944-12-31 9473.727
79 1943-12-31 9567.223
80 1942-12-31 9643.174
81 1941-12-31 9742.382
82 1940-12-31 9843.141
83 1939-12-31 9897.825
84 1938-12-31 9908.13
85 1937-12-31 9857.725
86 1936-12-31 9783.191
87 1935-12-31 9651.737
88 1934-12-31 9526.411
89 1933-12-31 9444.491
90 1932-12-31 9404.606
91 1931-12-31 9387.979
92 1930-12-31 9369.51
93 1929-12-31 9283
94 1928-12-31 9213
95 1927-12-31 9093
96 1926-12-31 8956
97 1925-12-31 8825
98 1924-12-31 8669
99 1923-12-31 8454
100 1922-12-31 8260
101 1921-12-31 8079
102 1920-12-31 7869
103 1919-12-31 7737
104 1918-12-31 7794
105 1917-12-31 7715
106 1916-12-31 7665
107 1915-12-31 7619
108 1914-12-31 7563
109 1913-12-31 7477
110 1912-12-31 7388
111 1911-12-31 7319
112 1910-12-31 7252
113 1909-12-31 7123
114 1908-12-31 6999
115 1907-12-31 6878
116 1906-12-31 6769
117 1905-12-31 6654
118 1904-12-31 6539
119 1903-12-31 6433
120 1902-12-31 6333
121 1901-12-31 6228
122 1900-12-31 6132
数据说明
美国:年中人口:14-17岁在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 16648.857千人,相较于2012-12-31的16718.501千人,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1900至2013-12-31期间,平均值为:11804.44千人;美国:年中人口:14-17岁在2013-12-31有16648.857千人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:年中人口:14-17岁处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:人口估算(年):美国:年中人口:14-17岁。

美国:年中人口:14-17岁的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:年中人口:总计 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:男性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:女性 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:0-4岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:5-13岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:18-24岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:25-44岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:45-64岁 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:65岁及以上 千人 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:总计 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:男性 - - 查看详情
美国:年中人口:年龄中位数:女性 - - 查看详情
更多数据、研究、主题与相关报告
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页  个图表 PDF
  • 报告标签:
  • 研究团队:
  • 报告编码: IM